[인천] 2026년 자동차산업ㆍ기업도약패키지(역량강화컨설팅) 참여기업 모집 공고(자동차 업종 상생협약 확산 지원사업)
접수
대상
중소기업
지역
인천
로그인하면 이 지원사업과 내 사업의 매칭 결과를 볼 수 있어요
파이가 사업자 정보를 분석해서 적합도를 알려드려요
사업 개요
- 인천광역시와 인천상공회의소는 급변하는 미래차 산업전환에 대응하고, 자동차 부품 기업의 경쟁력 강화 및 안전한 일터 조성을 지원하기 위해 「자동차 산업 기업 도약 패키지(역량강화 컨설팅)」 참여기업을 다음과 같이 모집합니다. ☞ 인천광역시 소재 기업(본사/공장/지사 : 사업자등록증 상 주소지 기준) - 「고용보험법 시행령」제12조에 따른 우선지원 대상기업 - 표준산업분류코드 C30(자동차 및 트레일러 제조업) 또는 완성차사 협력사로 확인된 기업 ☞ 역량강화 컨설팅 지원 - KRAS 안전 인증 : 안전보건경영시스템 구축 및 인증 컨설팅
지원 대상
- 중소기업
신청 방법
- 온라인 접수(비즈오케이)
첨부파일 1개
원문 공고에 붙은 파일이에요. 공고문·서식은 받지 않고도 여기서 내용을 읽을 수 있어요.
공고문 전문
첨부된 HWP 공고문에서 글과 표를 옮겼어요 · 7,883자
인상 공고 제2026–106호
2026년 인천 자동차 업종 상생협약 확산 지원사업
「자동차 산업·기업 도약 패키지」
(역량강화컨설팅) 참여기업 모집공고
인천광역시와 인천상공회의소는 급변하는 미래차 산업전환에 대응하고, 자동차 부품 기업의 경쟁력 강화 및 안전한 일터 조성을 지원하기 위해 「자동차 산업 기업 도약 패키지(역량강화 컨설팅)」 참여기업을 다음과 같이 모집합니다.
2026. 9. 17.
인천상공회의소 회장
자동차 산업·기업도약 패키지 [역량강화컨설팅] 참여기업 모집공고문
1
사업개요
□ 사업목적
❍ 자동차 업종「상생협약 확산 지원사업」은 외부 환경 변화(미래차 전환, 안전 규제 강화 등)에 대응할 수 있도록 인천 자동차 부품 기업 체질 개선
□ 지원대상
❍ 인천광역시 소재 기업(본사/공장/지사 : 사업자등록증 상 주소지 기준)
❍ 「고용보험법 시행령」 제12조에 따른 우선지원 대상기업
❍ 표준산업분류코드 C30(자동차 및 트레일러 제조업) 또는 완성차사
협력사로 확인된 기업
□ 지원 제외대상
① 국세·지방세 체납 기업 또는 고용보험료 미납 기업 등
② 고용노동부 장관이 명단 공개한 기간 내에 있는 임금체불 사업주
③ 노동관계법 상습 위반 기업
④ 「고용보험법 시행령」 제40조(지원금 등의 상호조정)에 따라 지원이 제한되는 기업(사업주)*
⑤ 중대산업재해 공표 사업장*(*공표일로부터 1년간 참여 제한)
⑥ 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 의한 「지방공기업법」에 따른 공기업 등
⑦ 사업 참여 중 정부 지원금을 부정하게 신청하거나 지급받은 기업
⑧ 기타 수행기관에서 사업 참여가 부적합하다고 판단한 기업
□ 사업기간
❍ 협약일로부터 ~ 2026년 12월 31일
2
지원내용 : [컨설팅 / 시설지원]
□ 역량강화 컨설팅
❍ 지원항목 : KRAS 안전 인증 : 안전보건경영시스템 구축 및 인증 컨설팅
※ KRAS (Korea Risk Assessment System) 인증이란?
개념 : 사업주가 스스로 사업장의 유해·위험요인을 파악하고, 그 위험성을 평가하여 개선 대책을 수립·이행하는 ‘자기규율 예방체계(위험성평가)’ 활동을 의미합니다.
목적 : 자동차 부품 제조 현장의 실질적인 안전관리 체계를 구축하여 중대재해를 예방하고 안전한 근로 환경을 조성하는 데 목적이 있습니다.
혜택 : ➊안전보건공단 산재보험료 감면(20%), ➋고용노동부 감독 유예 및 행정 처분 완화
(ex. 위험성평가 인정 시 고용노동부의 정기 근로감독 유예 혜택을 받을 수 있어 행정적 부담이 감소 기대, '자기규율 예방체계' 구축을 인정받아 중대재해 발생 시 대응 역량 확보 및 책임 소명 자료로 활용 가능함)
주체 : 한국산업안전보건공단의 객관적인 심사를 통해 위험성평가 활동의 적정성을 공인받게 됩니다.
3
신청 기간 및 방법
□ 신청기간 : 공고일 ~ 2026년 9월 30일(수)
□ 신청방법 : 비즈오케이 홈페이지(bizok.incheon.go.kr)에서 신청
| 비즈오케이 접속 및 로그인 | 온라인 기업지원사업 신청 | 참여해당 사업 클릭 및 기업 지원사업 신청 | 신청서 및 구비서류 제출 | |||
□ 지원절차
❍ KRAS 컨설팅
| 사업공고 | • | 컨설팅 수행업체 선정 | • | 대상 기업 모집 | • | 대상 기업 선정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상의 | 실무협의회 | 상의 | 상의 | ||||||||
| • | |||||||||||
| 사후관리 | • | 결과평가 및 관리 | • | 선정결과 통보 및 매칭 간담회 실시 | |||||||
| 우수 사례발굴 | 최종평가 및 사후관리 | 컨설팅 결과보고서 제출 | 컨설팅 지원기업 모니터링 | ||||||||
| 상의 | 상의 | 기업 및 컨설팅사 | 상의 | 상의-기업-컨설팅사 | |||||||
*컨설팅 수행업체 선정은 별도로 진행 계획임
4
선정 방법/기준
□ 선정방법
❍ 선정방법 : 신청기업에서 제출한 참여 신청서류 및 증빙서류를 검토하여 선정평가 기준을 통해 선정
❍ 평가기준 : 총점 100점 기준 평가결과 60점 이상 기업 중, 상위순위 15개 기업 선정
❍ 평가방법 : 정량평가(50)+정성평가(40)+우대가점(10)
❍ 사업별 평가항목 :“붙임”파일 참조(선정평가표)
5
제출서류
| 순번 | 목 록 | 비고 |
|---|---|---|
| ① | [서식1] 「자동차 산업·기업 도약 패키지」참여 신청서 | |
| ② | [서식2] 기업정보 활용 동의서 | |
| ③ | [서식3] 참여기업 사전 준비도 및 추진계획서 | |
| ④ | 국세 완납증명서 | ※첨부 서식자료 확인/ 모든 서류는 신청일 기준 최근 3개월 내 발행분 |
| ⑤ | 지방세 완납증명서 | |
| ⑥ | 사업장 4대 보험 완납증명서(신청월 발급본) | |
| ⑦ | 사업자등록증 | |
| ⑧ | 공장등록증 또는 사업장 업종코드 확인서 - 사업장 업종코드 확인서 발급방법 홈택스 | 마이홈택스 | 기타 세무정보 | 보기 www.hometax.go.kr | 법인으로 로그인 | 사업자등록사항 및 담당자 안내 | 조회하기 | |
| ⑨ | 4대보험 가입자 명부 | |
| ⑩ | 직전년도 표준재무제표(국세청) | |
| ⑪ | 완성차사 협력업체 확인 서류(거래·납품 확인서 등) | |
| ⑫ | 기타 사업 관련 참고 자료 (인증, 선정공문, 가점 증빙서류 등) |
6
문의 및 안내
□ 문의처
| 기관명 | 전화번호 | 이메일 |
|---|---|---|
| 인천상공회의소 소통강화공공사업실 | 032-810-2915 | aikim@incham.net |
□ 안내사항
❍ 예산소진 시, 조기 마감되며 첨부서류 누락 시 사업신청 불가합니다.
❍ 컨설팅 및 인증 분야의 수행 전문기관은 인천상공회의소에서 별도
공모를 통해 선정·매칭할 예정입니다. 사업의 객관적 운영을 위해
컨설팅기관 지정이나 임의 선정은 불가합니다.
❍ 모든 제출 서류의 직인란에 반드시 날인 후 제출 바랍니다.
❍ 신청서류 기재 내용이 사실과 다르거나 허위 사실이 발견된 경우 협약 해지, 지원금 반환·추가징수 등의 조치를 할 수 있습니다.
❍ 필요시 추가 서류 제출을 요청할 수 있습니다.
❍ 선정결과는 신청 기업에게 개별 통보 예정
❍ 제출 서류는 반환하지 않습니다.
❍ 공고문에 명시되지 않은 세부사항은 2026년「인천 자동차 업종
상생협약 확산 지원사업」사업운영 지침을 따릅니다.
붙임 : 1. 자동차 제조업 범위 및 인정분류 코드.
2. 선정평가표
3. 서식자료 끝.
| 1. (한국표준산업분류표)자동차 제조업(C30) 범위 및 인정분류 코드 | ||
| 구 분 | 분류번호 | 업종명 또는 품목명 |
| 자동차 및 트레일러 제조업 | 30110 | 자동차용 엔진 제조업 |
| 30121 | 내연기관 승용차 및 기타 여객용 자동차 제조업 | |
| 30122 | 전기 승용차 및 기타 여객용 전기 자동차 제조업 | |
| 30123 | 내연기관 화물자동차 및 특수목적용 자동차 제조업 | |
| 30124 | 전기 화물 자동차 및 특수 목적용 전기 자동차 제조업 | |
| 30201 | 차체 및 특장차 제조업 | |
| 30202 | 자동차 구조 및 장치 변경업 | |
| 30203 | 트레일러 및 세미트레일러 제조업 | |
| 30310 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | |
| 30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | |
| 30331 | 자동차용 신품 동력전달장치 제조업 | |
| 30332 | 자동차용 신품 전기장치 제조업 | |
| 30391 | 자동차용 신품 조향장치 및 현가 장치 제조업 | |
| 30392 | 자동차용 신품 제동장치 제조업 | |
| 30393 | 자동차용 신품 의자 제조업 | |
| 30399 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | |
| 30400 | 자동차 재제조 부품 제조업 | |
2. 선정평가표
| 선정평가표 | 2026년도 「자동차 산업·기업 도약 패키지」 KRAS 안전인증 참여기업 선정평가표 | ||||
| 평가항목 | 적용기간 | 배점 세부내용 | 배점 (100점) | ||
| 정량 | 지역경제 기여도 | 직전 년도 | ·인천 관내, 본사 및 제조공장(등록) 소재 유·무(1개 소재는 필수) 구분 | 모두 소재 (등록) | 본사만 관내소재 | 본사가 아닌 지사소재 배점 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 매출규모 | 구분 | 100억 이상 | 50억 이상 ~100억 미만 | 10억 이상 ~50억 미만 | 10억 미만 배점 | 15 | 11 | 7 | 4 | 15 | |||
| 수출규모 | 구분 | 100억 이상 | 50억 이상 ~100억 미만 | 10억 이상 ~50억 미만 | 10억 미만 배점 | 15 | 11 | 7 | 4 | 15 | |||
| 고용규모 | 구분 | 30인 이상 | 20인 이상 ~30인 미만 | 10인 이상 ~20인 미만 | 10인 미만 배점 | 15 | 11 | 7 | 4 | 15 | |||
| 정량평가 점수 | 50 | ||||
| 정성 | 인증 필요성 및 위험도 | ·(S)중대재해 위험 공정이 존재하여 안전 보건 관리 체계가 시급함 ·(B)법적 의무 준수 및 안전문화 정착을 위해 인증이 필요함 | 10 | ||
| 안전관리역량 (사전 준비도) | ·(S)사내 안전관리자(전담)가 지정되어 있고, 위험성평가 이력이 있음 ·(B)담당자 지정은 되었으나 안전관리 매뉴얼 등 기초 자료가 부족 | 20 | |||
| 지속 가능성 (내재화) | ·(S)인증 획득 후 자발적 개선활동(월별 보고 등) 이행 의지가 높음 ·(B)인증 획득 자체에 목적을 두고 있으며 사후 관리는 보통 수준 | 10 | |||
| 정성평가 점수 | 등급별 평가 ( S:100% ~ D:40% 이하) S(우수) / A(양호) / B(보통) / C(미흡) / D(불량) | 40 | |||
| 우대가점 | 기술역량 | ·해외수출 품질 인증서(CE, UL 등) ·국내 기술인증 인증서(KS, ISO, 품질우수제품) ·특허(실용신안, 디자인등록증 등) 건당 2점(최대 4점) | 4 | ||
| 정책참여 | ·인천유망 중소기업, 비전기업, 수출유망기업, 중견성장사다리기업, 글로벌강소기업, 청년 일자리창출 우수기업 등 건당 2점(최대 4점) | 4 | |||
| 신규참여 | ·본사업 최초 참여 기업 *2024~25년 “인천 자동차업종 상생협약 확산 지원사업” 또는 “인천 자동차업종 고용둔화 대응 지원사업”에 참여하지 않은 기업 또는 근로자 | 2 | |||
| 우대사항 점수 | 10 | ||||
3. 서식자료
서 식 자 료
* 각 항목별 해당 내용 제출 여부 ✔ 표시
| 제 출 서 류 | 제출여부 | |
|---|---|---|
| ① | [서식1] 「자동차 산업·기업 도약 패키지」참여 신청서 | □ 제출 □ 미제출 |
| ② | [서식2] 기업정보 활용 동의서 | □ 제출 □ 미제출 |
| ③ | [서식3] 참여기업 사전 준비도 및 추진계획서 | □ 제출 □ 미제출 |
| ④ | 국세 완납증명서 | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑤ | 지방세 완납증명서 | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑥ | 사업장 4대 보험 완납증명서(신청월 발급본) | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑦ | 사업자등록증 | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑧ | 공장등록증 또는 사업장 업종코드 확인서 | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑨ | 4대보험 가입자 명부 | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑩ | 직전년도 표준재무제표(국세청) | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑪ | 완성차사 협력업체 확인 서류(거래·납품 확인서 등) | □ 제출 □ 미제출 |
| ⑫ | 기타 사업 관련 참고 자료 (인증서, 선정공문, 가점 증빙서류 등) | □ 제출 □ 미제출 |
| ■ [서식1] | ||||||
| 『자동차 산업·기업 도약 패키지』 참여 신청서 | ||||||
| 기업 정보 | ||||||
| 회사명 | ||||||
| 대표자성명 | ||||||
| 소재지 | ||||||
| 업종 | 업종 분류 코드 | |||||
| 사업자등록번호 | 법인등록번호 | |||||
| 고용보험 사업장관리번호 | 고용보험 피보험자 수 | 명 | ||||
| 담당자 정보 | ||||||
| 담당부서 | 담당자명 | |||||
| 전화번호 | 이메일 | |||||
| 위와 같이 신청합니다. | ||||||
| 20 년 월 일 | ||||||
| 신청인 (대표자) | (서명 또는 인) | |||||
| 인천상공회의소 회장 귀하 | ||||||
| 첨부서류 | 1.[서식1] 「자동차 산업·기업 도약 패키지」참여 신청서 2.[서식2] 기업정보 활용 동의서 3.[서식3] 참여기업 사전 준비도 및 추진계획서 4. 국세완납증명서 5. 지방세 완납증명서 6. 4대 사회보험 완납증명서(신청월 발급본) 7. 사업자 등록증 8. 사업장 업종코드 확인서(또는 공장등록증) 9. 4대보험 가입자 명부 10. 직전년도 표준재무제표(국세청) 11. 완성차사 협력업체 확인 서류(거래·납품 확인서 등) 12. 기타 사업관련 참고 자료(SQ인증서, 가점 증빙서류 등) | |||||
■ [서식2]기업정보 활용동의서
| 개인정보 수집・이용에 대한 동의서(사업주용) | ||||
| 성 명 : | 사업장명 : | |||
| 주민등록번호 : | 연락처 : | |||
| 1. 『인천 자동차 업종 상생협약 확산 지원사업』 참여에 있어 개인(법인) 사업주를 고유하게 구별하기 위해 부여된 식별정보(주민등록번호 등)를 포함한 개인정보를 다음과 같이 전산망 등에 수집・관리하고 있으며, 제공하신 정보는 『지역산업맞춤형 일자리지원 사업』의 신청 적격 여부 확인 등 원활한 운영을 위해 사용됩니다. 수집‧이용 항목 | 수집‧이용 목적 | 보유·이용기간 수행기관 | 중앙부처, 자치단체, 관련 기관 ·단체 및 한국고용정보원 성명, 주민등록번호, 성별, 거주지(시도), 연락처, 사업자등록 및 연매출 | 본인 확인 참여 적격요건 확인, 지원금 지급 요건 확인, 부정수급 점검 등 고용보험 이력조회, 지역산업맞춤형 일자리지원사업 실적·성과 평가 등에 활용 | 신청 시점부터 지원 종료일로 부터 만 5년 | 전산망에서 수집 및 계속 관리 (별도 암호화 처리) ㅇ 개인정보를 제공받는 자 : 중앙부처, 지방자치단체 및 관련 기관∙단체, 한국고용정보원 ㅇ 개인정보의 제공하는 목적 : 『인천 자동차 업종 상생협약 확산 지원사업』신청자의 지원대상 요건 심사 등에 활용, 재정지원 일자리 사업 참여자의 사업 참여 이력관리 및 정보전산망 등을 이용한 타 법령 등에 의하여 실시되는 복지 및 일자리 사업의 대상자 선정과 관리, 재정지원 일자리사업의 중복∙반복 참여 여부 확인, 『인천 자동차 업종 상생협약 확산 지원사업』 실적·성과평가 등에 활용 2. 『인천 자동차 업종 상생협약 확산 지원사업』에 참여하기 위해서는 개인을 고유하게 구별하기 위해 부여된 식별정보인 (주민등록번호 등)를 포함한 개인정보가 필요하며, 「고용정책기본법」 제6조(국가와 지방자치단체의 시책) 및 제9조의2(지역 일자리창출 대책의 수립 등)를 근거로 수집합니다. 3. 고용노동부 및 해당 자치단체 및 수행기관(관련 기관·단체 포함)은 「개인정보보호법」에 따라 참여자로부터 제공받는 개인정보를 보호합니다. 4. 고용노동부 및 해당 자치단체 및 수행기관(관련 기관·단체 포함)은 개인정보를 처리 목적에 필요한 범위에서 적합하게 처리하고 그 목적 외의 용도로 사용하지 않으며, 개인정보를 제공한 참여자는 언제나 자신이 제공한 개인정보의 열람・수정을 신청할 수 있습니다. 5. 신청자는 개인정보의 수집・이용・제공에 동의하지 아니할 권리가 있으며 만약 동의하지 않을 경우 본인이 직접 해당서류를 제출하여야 하며 사업 참여가 제한될 수 있습니다. ○ 본인은 위 1~4의 내용에 따른 『인천 자동차 업종 상생협약 확산 지원사업』 참여・운영을 위해 개인정보를 제공할 것을 동의합니다.□ / 동의하지 않습니다.□ | ||||
| 2026년 월 일 | ||||
| 동의자 : | (서명 또는 인) | |||
| 인천상공회의소 | 귀하 | |||
■ [서식3-1]
「2026년 자동차 산업·기업 도약 패키지- KRAS인증」
참여기업 사전 준비도 및 추진계획서
1. 기업개요 및 신청분야
기 업 명 :
주요 생산품 : (예: 자동차 엔진용 부품, 동력전달장치 등)
2. 기업 정량지표 요약
| 구분 | 세부 내용 |
|---|---|
| 소재지 | □ 본사 및 제조공장 모두 인천 소재 □ 본사만 인천 소재(지사/공장 타지역) □ 지사/공장만 인천 소재 |
| 매출규모 (직전년도) | □ 100억 이상 □ 50억~100억 미만 □ 10억~50억 미만 □ 10억 미만 |
| 수출규모 (직전년도) | □ 100억 이상 □ 50억~100억 미만 □ 10억~50억 미만 □ 10억 미만 |
| 고용규모 (신청일 기준) | □ 30인 이상 □ 20인~30인 미만 □ 10인~20인 미만 □ 10인 미만 |
3. 도입 필요성 및 시급성
| 구분 | 주요 내용 |
|---|---|
| 외부 요구 | 원청사(협력사 관리팀 등)의 실사 통보 또는 특정 기한 내 인증 요구 내용 (구체적 시기 및 요구 수준 기재) |
| 현장 위험도 | 중대재해 발생 가능성이 높은 고위험 공정 유무 및 미래차 전환에 따른 기술·안전 대응 체계 수립의 필요성 |
| 기타 시급성 | 미이행 시 수주 차질, 등급 하락 등 경영상 예상되는 불이익 사례 기술 |
4. 사전 추진 체계 및 준비도
| 구분 | 세부 내용 (내재화 역량) | 비고 |
|---|---|---|
| 전담 인력 | 부서명: ( ) / 담당자명: ( ) ※ 내부 발령 여부 및 직무분장 현황 상세 기술 | 조직 도 등 |
| 사전 준비도 | 기존 위험성평가 실시 이력(회차), 안전보건 매뉴얼 보유 여부 또는 KRAS 경영 관련 자체 추진 실적(캠페인, 교육 등) | 매뉴 얼 등 |
| 교육 이수 | 안전보건 또는 KRAS 관련 외부 교육 수료 현황 (담당자 역량 수준) | 수료 증 등 |
5. 성과 활용 및 지속 가능성
| 구분 | 향후 활용 및 사후 관리 계획 |
|---|---|
| 성과 활용 | 컨설팅 결과를 통한 원청사 대응 완료, 수출 바이어 확보 또는 신규 판로 확대(신규 공급망 진입) 구체적 방안 |
| 사후 관리 | 인증/진단 완료 후 자발적인 개선 활동 이행 계획 (예: 월별 위험성평가 이행 보고 체계 구축, KRAS 지표 정기 업데이트 등) |
6. 기술 역량 및 가점항목
| 항목 | 세부 내용 |
|---|---|
| 보유 인증 | 해외 품질 인증(CE, UL 등), 국내 기술 인증(KS, ISO, 품질우수제품 등), 특허(실용신안 등) |
| 정책 참여 | 인천유망중소기업, 비전기업, 수출유망기업, 청년일자리창출 우수기업 등 시 지정 우수기업 여부 |
| 신규 참여 | 본 상생협약 확산 지원사업 최초 참여 기업 여부 |
원문 파일에서 글자를 옮긴 것이라 줄 모양이나 표 칸이 원문과 조금 다를 수 있어요. 신청 전에 원문 공고문을 꼭 확인하세요.
이 공고는 기업마당(중소벤처기업부)에 올라온 공고를 마켓파일럿이 모아 보여 드려요. 일정·조건은 기관 사정으로 바뀔 수 있으니 신청 전에 원문 공고를 꼭 확인하세요.