문화체육관광부 정기간행물 등록 현황 · 2025-11-04 기준
한국 언론사 정보
정부에 등록된 정기간행물은 27,087곳이에요. 그중 보도자료를 실제로 받아 주는 곳이 119곳이고, 각각 어떤 매체이고 포털에 어떻게 노출되는지 여기 정리했어요.
등록 대장에서 여기까지
등록 정기간행물 전체잡지·사보·인터넷신문 포함
27,087인터넷신문등록 매체의 절반
13,032일반일간신문우리가 아는 '신문'
344여기서 발행 가능마켓파일럿 취급 매체
119확인 기록
네이버 뉴스에서 기사를 찾을 수 있는 매체가 88곳이에요. 콘텐츠제휴 24곳·뉴스스탠드 4곳은 네이버가 공개한 목록이고, 나머지 60곳은 네이버가 검색제휴 목록을 공개하지 않아 각 매체의 최근 기사를 직접 검색해 확인한 값이에요.
- 다음 콘텐츠제휴
- 38곳
- 가장 오래된 매체
- 매일신문 1960년 7월 1일 등록
노출 등급, 쉽게 말하면
같은 보도자료라도 어느 매체에 싣느냐에 따라 사람들이 기사를 보게 되는 곳이 달라요. 네이버 기준으로 세 가지예요.
콘텐츠제휴이 목록 24곳
- 어디에 보이나
- 포털 뉴스 첫 화면·분야별 화면·뉴스 검색
- 누르면
- 포털 안에서 기사 전문이 바로 열려요
- 이럴 때 맞아요
- 많은 사람에게 기사를 보여 주고 싶을 때
뉴스스탠드이 목록 4곳
- 어디에 보이나
- 네이버 PC 첫 화면의 언론사 로고 칸·뉴스 검색
- 누르면
- 언론사 홈페이지로 넘어가서 읽어요
- 이럴 때 맞아요
- 이름이 알려진 매체에 싣고 싶을 때
검색 노출이 목록 60곳
- 어디에 보이나
- 포털 뉴스 검색 결과
- 누르면
- 언론사 홈페이지로 넘어가서 읽어요
- 이럴 때 맞아요
- 회사·제품 이름을 검색했을 때 기사가 뜨게 하고 싶을 때
보이는 범위는 콘텐츠제휴가 가장 넓고 검색 노출이 가장 좁아요. 회사 이름을 검색했을 때 기사가 뜨게 하려는 목적이라면 검색 노출 매체로도 충분해요. 다음(카카오)에는 뉴스스탠드가 없고 콘텐츠제휴·검색 노출 두 가지예요.
119곳 · 포털 노출 등급이 높은 곳부터, 등급이 같으면 오래 등록된 곳부터 보여요
| 언론사 | 등록번호 | 종별 | 등록 | 네이버 | 다음 | 1건 단가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매일신문대구 | 가00001 | 일반일간신문 | 1960 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 경향신문 | 가00190 | 일반일간신문 | 1964 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 390,000원 |
| 동아일보 | 가00191 | 일반일간신문 | 1964 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 450,000원 |
| 서울신문 | 가00192 | 일반일간신문 | 1964 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 290,000원 |
| 한국경제 | 가00216 | 일반일간신문 | 1964 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 450,000원 |
| 중앙일보 | 가00195 | 일반일간신문 | 1965 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 450,000원 |
| 매일경제 | 가00196 | 일반일간신문 | 1966 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 350,000원 |
| 세계일보 | 가00199 | 일반일간신문 | 1988 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 서울경제 | 가00224 | 일반일간신문 | 1988 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 290,000원 |
| 국민일보 | 가00200 | 일반일간신문 | 1988 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 290,000원 |
| 헤럴드경제 | 가00226 | 일반일간신문 | 1988 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 350,000원 |
| 전자신문 | 가00014 | 특수일간신문 | 1989 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 한경비즈니스서울 | 다06629 | 특수주간신문 | 1995 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 파이낸셜뉴스 | 가00021 | 일반일간신문 | 2000 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 디지털타임스 | 가00022 | 일반일간신문 | 2000 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 데일리안 | 아00055 | 인터넷신문 | 2005 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 이데일리서울 | 아00090 | 인터넷신문 | 2005 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 아이뉴스24서울 | 아00107 | 인터넷신문 | 2005 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 아시아경제 | 가00062 | 일반일간신문 | 2006 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 290,000원 |
| 조선비즈 | 아01175 | 인터넷신문 | 2010 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 350,000원 |
| 뉴스1 | 아00650 | 인터넷신문 | 2015 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 한국경제TV | 아55938 | 인터넷신문 | 2025 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 조세일보 | 아00013 | 인터넷신문 | 2005 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음- | 250,000원 |
| MBN(매일방송) | 아50976 | 인터넷신문 | 2014 | 네이버콘텐츠제휴 | 다음- | 250,000원 |
| 마이데일리 | 아00063 | 인터넷신문 | 2005 | 네이버뉴스스탠드 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 스포츠서울 | 가00240 | 특수일간신문 | 2008 | 네이버뉴스스탠드 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 일간스포츠 | 가00304 | 일반일간신문 | 2009 | 네이버뉴스스탠드 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 아시아투데이 | - | 종합일간지 | - | 네이버뉴스스탠드 | 다음- | 150,000원 |
| 경상일보울산 | 가01001 | 일반일간신문 | 1988 | 네이버검색 노출 | 다음콘텐츠제휴 | 140,000원 |
| 스포츠한국 | 다10998 | 특수주간신문 | 2004 | 네이버검색 노출 | 다음콘텐츠제휴 | 290,000원 |
| 스포츠경향 | 가00032 | 특수일간신문 | 2004 | 네이버검색 노출 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 이투데이서울 | 아00197 | 인터넷신문 | 2006 | 네이버검색 노출 | 다음콘텐츠제휴 | 150,000원 |
| 아주경제 | 아00493 | 인터넷신문 | 2008 | 네이버검색 노출 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 텐아시아 | 아00860 | 인터넷신문 | 2009 | 네이버검색 노출 | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 한스경제 | 가50072 | 일반일간신문 | 2015 | 네이버검색 노출 | 다음콘텐츠제휴 | 90,000원 |
| 어린이동아 | 가00007 | 특수일간신문 | 1964 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 한국목재신문 | 다50722 | 일반주간신문 | 1999 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 시민일보서울 | 가00028 | 일반일간신문 | 2001 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 건강다이제스트 | 라00026 | 기타간행물 | 2005 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 메디컬투데이서울 | 아00177 | 인터넷신문 | 2006 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 데이터뉴스서울 | 아00189 | 인터넷신문 | 2006 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 뉴스핌 | 아00194 | 인터넷신문 | 2006 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 데일리경제 | 아00334 | 인터넷신문 | 2007 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 울산제일일보울산 | 가01006 | 일반일간신문 | 2007 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 파이낸스투데이 | 아00570 | 인터넷신문 | 2008 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 경북신문경북 | 가00009 | 일반일간신문 | 2008 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 로이슈 | 아00830 | 인터넷신문 | 2009 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 코리아헬스로그서울 | 아00935 | 인터넷신문 | 2009 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 대학저널 | 라00124 | 잡지 | 2009 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 현대경제신문 | 다09956 | 일반주간신문 | 2010 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 한국금융경제신문서울 | 아53967 | 인터넷신문 | 2010 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 스타데일리뉴스 | 아01478 | 인터넷신문 | 2011 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 세계비즈 | 아01555 | 인터넷신문 | 2011 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| FETV | 아01559 | 인터넷신문 | 2011 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 라포르시안서울 | 아01777 | 인터넷신문 | 2011 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 딜라이트닷넷서울 | 아01815 | 인터넷신문 | 2011 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 뉴스워커 | 아01923 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 골프타임즈 | 아02033 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 뉴스컬처 | 아02083 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 시선뉴스 | 아03964 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 내외경제TV | 아02225 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 아이티비즈서울 | 아02297 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 데일리시큐서울 | 아02362 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 피앤피뉴스 | 다10626 | 특수주간신문 | 2013 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 공감신문 | 다10955 | 일반주간신문 | 2014 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 더퍼스트미디어 | 아03147 | 인터넷신문 | 2014 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 글로벌경제신문 | 아03303 | 인터넷신문 | 2014 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 마켓뉴스 | 아03518 | 인터넷신문 | 2015 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 미디어파인 | 아03542 | 인터넷신문 | 2015 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 직썰 | 아03672 | 인터넷신문 | 2015 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 디지틀조선일보 | 아03679 | 인터넷신문 | 2015 | 네이버검색 노출 | 다음- | 350,000원 |
| 조선에듀 | 아03680 | 인터넷신문 | 2015 | 네이버검색 노출 | 다음- | 350,000원 |
| 한국강사신문 | 아04090 | 인터넷신문 | 2016 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 한국영농신문 | 아04315 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| FT스포츠 | 아52989 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 매일안전신문 | 아04488 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 비즈월드 | 아04586 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 글로벌에픽 | 아04629 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 비욘드포스트 | 아04642 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 핸드메이커 | 아51615 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 아시아에이 | 아05097 | 인터넷신문 | 2018 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 비건뉴스 | 아05406 | 인터넷신문 | 2018 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 바이오타임즈 | 아52184 | 인터넷신문 | 2019 | 네이버검색 노출 | 다음- | 150,000원 |
| 스마트투데이 | 아52284 | 인터넷신문 | 2019 | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| 이넷뉴스서울 | 아53112 | 인터넷신문 | 2019 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 빌리어즈 | 아55222 | 인터넷신문 | 2023 | 네이버검색 노출 | 다음- | 90,000원 |
| 메디소비자뉴스 | - | 의료전문지 | - | 네이버검색 노출 | 다음- | 190,000원 |
| AI타임스 | - | IT전문지 | - | 네이버검색 노출 | 다음- | 290,000원 |
| 에너지경제 | 가50065 | 일반일간신문 | 1989 | 네이버- | 다음콘텐츠제휴 | 90,000원 |
| 중앙SUNDAY | 다07635 | 일반주간신문 | 2007 | 네이버- | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 대한경제 | 가00237 | 일반일간신문 | 2008 | 네이버- | 다음콘텐츠제휴 | 150,000원 |
| IT조선서울 | 아00936 | 인터넷신문 | 2009 | 네이버- | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 베이비뉴스서울 | 아01331 | 인터넷신문 | 2010 | 네이버- | 다음콘텐츠제휴 | 190,000원 |
| MK스포츠 | 아02082 | 인터넷신문 | 2012 | 네이버- | 다음콘텐츠제휴 | 250,000원 |
| 패션비즈 | 라00800 | 잡지 | 1986 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 새전북신문전북 | 가00004 | 일반일간신문 | 2000 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 전민일보전북 | 가00008 | 일반일간신문 | 2003 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 컨슈머타임스 | 아00708 | 인터넷신문 | 2008 | 네이버- | 다음- | 90,000원 |
| 월간암 | 라00080 | 잡지 | 2009 | 네이버- | 다음- | 190,000원 |
| 디스커버리뉴스 | 아02715 | 인터넷신문 | 2013 | 네이버- | 다음- | 90,000원 |
| 문화뉴스 | 아56141 | 인터넷신문 | 2014 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 대한금융신문 | 아03062 | 인터넷신문 | 2014 | 네이버- | 다음- | 90,000원 |
| 잡포스트 | 아05388 | 인터넷신문 | 2014 | 네이버- | 다음- | 90,000원 |
| 뷰어스 | 아03804 | 인터넷신문 | 2015 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 한경잡앤조이 | 다50303 | 일반주간신문 | 2016 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| AP신문 | 아04381 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 펜앤드마이크 | 아04863 | 인터넷신문 | 2017 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 헬스인뉴스 | 사00068 | 잡지 | 2018 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 비즈니스코리아 | 아55029 | 인터넷신문 | 2023 | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 라이브팜 | - | 전문지 | - | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 메디컬트리뷴 | - | 의료전문지 | - | 네이버- | 다음- | 290,000원 |
| 문학뉴스 | - | 전문지 | - | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 스마트 | - | 인터넷신문 | - | 네이버- | 다음- | 290,000원 |
| 스마트타임즈 | - | 인터넷신문 | - | 네이버- | 다음- | 90,000원 |
| 스포츠지 (매체명 비공개) | - | 스포츠연예지 | - | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 에듀동아 | - | 전문지 | - | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 원예뉴스 | - | 전문지 | - | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
| 중앙일보 미주판 | - | 종합일간지 | - | 네이버- | 다음- | 250,000원 |
| 한경머니 | - | 잡지 | - | 네이버- | 다음- | 150,000원 |
자주 묻는 질문
- 콘텐츠제휴·뉴스스탠드·검색 노출은 뭐가 다른가요?
- 사람들이 기사를 어디서 보느냐가 달라요. 콘텐츠제휴 매체의 기사는 포털 뉴스 화면 안에서 전문이 열리고 뉴스 첫 화면에도 실릴 수 있어요. 뉴스스탠드 매체는 네이버 PC 첫 화면에 언론사 로고가 걸리고, 기사를 누르면 언론사 홈페이지로 넘어가요. 검색 노출 매체는 포털 뉴스 검색 결과에 제목이 뜨고, 누르면 언론사 홈페이지에서 읽어요.
- 검색 노출 매체에 내도 네이버에서 보이나요?
- 네. 네이버 뉴스 검색 결과에 기사 제목이 떠요. 다만 네이버 뉴스 첫 화면에는 실리지 않고, 누르면 언론사 홈페이지로 넘어가요. 이 목록의 '검색 노출'은 그 매체의 최근 기사를 네이버 뉴스에서 직접 검색해 실제로 잡히는 것을 확인한 매체예요.
- 다음(카카오)은 네이버와 다른가요?
- 다음에는 뉴스스탠드가 없고 콘텐츠제휴와 검색 노출 두 가지예요. 같은 매체라도 네이버와 다음의 등급이 다를 수 있어서 표에 따로 적었어요.
- 보도자료 1건은 얼마인가요?
- 매체와 보도 종류·등급에 따라 달라요. 이 목록의 1건 단가는 90,000원부터 450,000원까지예요(마켓파일럿 판매가, 매체별 최저가 기준). 보도 종류별 단가는 매체 상세 페이지에 있어요.
- 등록번호는 무엇인가요?
- 신문과 인터넷신문은 법에 따라 발행하는 곳의 시·도에 등록해야 하고, 그때 받는 번호예요. 이 목록의 등록번호·등록일자·종별은 문화체육관광부 정기간행물 등록 현황에서 가져왔어요. 번호는 시·도마다 따로 매겨서 전국에서 하나뿐인 번호는 아니에요.
출처
- 등록번호·등록일자·종별은 문화체육관광부 정기간행물 등록 현황(공공데이터포털)에서 가져왔어요.
- 포털 노출 등급 중 콘텐츠제휴·뉴스스탠드는 네이버·다음이 공개하는 목록에서 확인한 값이에요.
- 네이버는 검색제휴 매체 목록을 공개하지 않아요. 그래서 "검색 노출"은 그 매체의 최근 기사 제목을 네이버 뉴스에서 직접 검색해 기사가 잡히는지 확인한 결과예요. 확인한 기사 제목과 날짜는 매체별 상세 페이지의 출처에 적어 뒀어요.
- 신뢰도는 로이터 저널리즘연구소 디지털뉴스리포트 2025 한국편에서 그 매체를 신뢰한다고 답한 사람의 비율이에요. 조사 대상이 아닌 매체는 값이 없어요.
- 목록은 네이버·다음 노출 등급이 높은 곳부터, 등급이 같으면 오래 등록된 곳부터 보여요.
- 1건 단가는 마켓파일럿에서 그 매체로 보도자료를 발행할 때의 판매가예요.
더 읽을 것
- 네이버·다음 뉴스에 기사가 뜨는 기준콘텐츠제휴·검색제휴 차이와 직접 확인하는 방법
- 국내 보도자료 시리즈작성법·배포 비용·반려 사유·AI 발행