멘토기관 164곳 전체 목록과 고르는 법
신청서를 쓰다 보면 멘토기관을 고르는 화면이 나와요. 이게 그냥 "소속 지역 선택"이 아니에요. 그 기관의 책임멘토 3인이 내 신청서를 심사하고, 선정되면 두 달 동안 나를 관찰하고, 그 관찰이 2R 점수가 돼요.
2차 공고 붙임1에 실린 일반·기술트랙 멘토기관 164곳 전체를 지역별로 옮겼어요. 로컬트랙은 구조가 달라서 맨 아래 따로 정리했어요.
먼저 숫자부터
| 구분 | 수 |
|---|---|
| 멘토기관 합계 | 164곳 (17개 시·도) |
| 형태별 | 대학 77 · 액셀러레이터(AC) 58 · 공공기관 19 · 민간단체 5 · VC 3 · 대기업 2 |
| 지역별 상위 | 서울 32 · 경기 18 · 대구 14 · 대전 12 · 부산 11 · 강원 10 · 전북 10 |
| 지역별 하위 | 울산 3 · 제주 4 · 충북 5 · 세종 5 · 경남 5 |
공고 원문 — "본 공고의 선정 규모 및 **멘토기관별 T/O(신청·접수 규모 반영)**에 따라 1R 진출자 선발". 기관별 자리는 그 기관에 몰린 신청자 수에 비례해서 배정돼요. 인기 기관은 자리가 많고, 한산한 기관은 자리도 적어요. 그러니 경쟁률 회피 전략은 의미가 없어요.
대신 바뀌는 건 누가 심사하고 누가 멘토가 되느냐예요. 그걸 기준으로 고르세요.
멘토기관이 실제로 하는 일
| 단계 | 멘토기관의 역할 | 근거 |
|---|---|---|
| 아이디어 심사 | 기관이 구성한 책임멘토 3인이 도전신청서를 서면평가 (차별성·효과성) — 기관별 중점 평가지표 공개 | 2차 공고 5. 평가방식 |
| 1R 보육 | 진출자에게 책임멘토 1:1 매칭, 창업 전반 멘토링 — 1차 기준 두 달간 최소 4회 | 공고·기사 |
| 2R 지역예선 | 기관이 구성한 전문가 3인이 평가, 책임멘토의 관찰식 평가 + 멘토링 보고서 반영 | 2차 공고 |
| 3R 이후 | 17개 지역허브기관(창조경제혁신센터)이 시·도별 공개 IR 주관 — 멘토기관과 별개 | 2차 공고 |
즉 멘토기관은 1R 진입과 2R 통과, 두 관문을 모두 쥐고 있어요. 3R부터는 지역허브기관으로 넘어가요.
고르는 기준 4가지
1. 내 아이템 분야의 멘토가 있는가
공고는 "멘토기관별 보육 및 선발 계획, 멘토 Pool 등을 확인 후 멘토기관 선택"이라고 안내해요. 모두의 창업 홈페이지 멘토 목록에서 기관별 멘토의 전문 분야를 확인할 수 있어요. 핀테크 아이템이면 핀테크지원센터, AI면 한국인공지능협회·한국산업지능화협회, 식품이면 한국식품산업클러스터진흥원처럼 분야 특화 기관이 있어요.
2. 공개된 평가지표가 내 강점과 맞는가
기관별 중점 평가지표가 공개돼요. 어떤 기관은 기술 완성도를, 어떤 기관은 시장 검증을 더 봐요. 내 신청서가 강한 쪽을 많이 보는 기관을 고르는 게 합리적이에요.
3. 실제로 갈 수 있는 거리인가
2R 평가에 관찰식 평가가 들어가요. 멘토링에 성실히 참여하는 것 자체가 점수예요. 온라인 멘토링이 있더라도 오프라인 행사·미팅이 생기니, 물리적으로 오갈 수 있는 기관이 안전해요.
4. 내 단계에 맞는 형태인가
| 형태 | 강점 | 맞는 사람 |
|---|---|---|
| 액셀러레이터(AC) 58곳 | 투자 연계, 사업 모델 검증, 3R 이후 IR 준비 | 투자 유치까지 보는 기술·플랫폼 아이템 |
| 대학 77곳 | 공간·장비·학생 인력, 교수진 기술 멘토링, 행정 안정성 | 재학생·졸업생, 기술 검증이 필요한 제조·딥테크 |
| 공공기관 19곳 | 지자체 연계, 후속 지원사업 정보, 산업 특화(콘텐츠·의료·식품 등) | 지역 산업과 맞닿은 아이템 |
| VC·대기업·민간 10곳 | 자금·판로·업계 네트워크 | 이미 시제품이 있고 확장 단계인 기창업자 |
- 씨엔티테크 — 2025년 104개 스타트업에 234억원 투자(국내 최다 실적), 팔로워 상위 AC
- 프라이머 — 국내 초기 투자 업계에서 가장 오래된 곳 중 하나, 마이리얼트립·아이디어스·숨고·삼쩜삼 초기 투자
- 페이스메이커스 — 글로벌 딥테크 AC, 영국 혁신 허브 협력·일본 시장 실증
- 더벤처스·더인벤션랩·퓨처플레이·스파크랩 — 서울 일반·기술 분야 운영기관으로 거론
멘토단에는 이승건(토스)·이세영(뤼튼)·박성현(리벨리온) 등 선배 창업가 약 500명이 참여한다고 보도됐어요.
정부지원금, 간단하고 빠르게 쓰세요
마케팅부터 홈페이지 제작·영상까지 한 번에 집행하고, 비교견적서·계약서·결과보고서·정산서류까지 필요한 서류를 전부 준비해드려요.
- 마케팅·개발 모두 가능
- 서류 한 번에 준비
- 정산까지 대행
지역별 전체 목록 (일반·기술트랙, 2차 공고 붙임1)
형태 표기 — AC: 액셀러레이터 / VC: 벤처캐피탈 / 대학 / 공공 / 민간 / 대기업
서울 (32곳)
| 기관명 | 형태 | 기관명 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 하나은행 | 대기업 | 건국대학교 창업지원본부 | 대학 |
| 더벤처스 | AC | 경희대학교 창업보육센터 | 대학 |
| 더인벤션랩 | AC | 고려대학교 크림슨창업지원단 | 대학 |
| 벤처박스 | AC | 광운대학교 산학협력단 | 대학 |
| 서울대학교기술지주 | AC | 동국대학교 산학협력단 | 대학 |
| 씨엔티테크 | AC | 서강대학교 창업지원단 | 대학 |
| 크립톤 | AC | 서울과학기술대학교 산학협력단 | 대학 |
| 퍼스트게이트 | AC | 서울시립대학교 창업지원단 | 대학 |
| 페이스메이커스 | AC | 성신여자대학교 창업지원센터 | 대학 |
| 프라이머 | AC | 숙명여자대학교 창업지원단 | 대학 |
| 한국산업지능화협회 | AC | 숭실대학교 창업지원단 | 대학 |
| Fintech Center Korea(한국핀테크지원센터) | AC | 연세대학교 창업지원단 | 대학 |
| 제이원창업투자 | VC | 이화여자대학교 창업지원단 | 대학 |
| 한경협중소기업협력센터 | 민간 | 한성대학교 캠퍼스스타트업지원단 | 대학 |
| 한국인공지능협회 | 민간 | 한양대학교 창업지원단 | 대학 |
| 관악중소벤처진흥원 | 공공 | 홍익대학교 산학협력단 | 대학 |
경기 (18곳)
| 기관명 | 형태 | 기관명 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 벤처스퀘어 | AC | 경기대학교 창업지원단 | 대학 |
| 경기대진테크노파크 | 공공 | 경희대학교 산학협력단 | 대학 |
| 경기도경제과학진흥원 | 공공 | 단국대학교 산학협력단 | 대학 |
| 경기콘텐츠진흥원 | 공공 | 동국대학교 산학협력단 | 대학 |
| 부천산업진흥원 | 공공 | 두원공과대학교 창업지원단 | 대학 |
| 성남산업진흥원 | 공공 | 서울대학교 시흥캠퍼스본부 | 대학 |
| 청년창업사관학교 본교(안산) | 공공 | 성균관대학교 산학협력단 | 대학 |
| 화성산업진흥원 | 공공 | 수원대학교 산학협력단 | 대학 |
| 가톨릭대학교 창업지원단 | 대학 | 아주대학교 산학협력단 | 대학 |
인천 (7곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 노틸러스인베스트먼트 | AC |
| 더이노베이터스 | AC |
| 제이앤피메디파트너스 | AC |
| 탭엔젤파트너스 | AC |
| 티비지파트너스 | AC |
| 인천대학교 창업지원단 | 대학 |
| 인하대학교 창업지원단 | 대학 |
강원 (10곳)
| 기관명 | 형태 | 기관명 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 강원대학교기술지주회사 | AC | 강원대학교 KNU창업혁신원 | 대학 |
| 빅뱅엔젤스 | AC | 강원도립대학교 창업보육센터 | 대학 |
| 강원디자인진흥원 | 공공 | 상지대학교 창업보육센터 | 대학 |
| 춘천시 중장년창업보육센터 | 공공 | 연세대학교 미래캠퍼스 창업보육센터 | 대학 |
| 가톨릭관동대학교 창업지원단 | 대학 | 한림대학교 창업지원본부 | 대학 |
충북 (5곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 알파브라더스 | AC |
| 피플인베스트먼트 | AC |
| 건국대학교글로컬산학협력단 | 대학 |
| 충북대학교 창업지원단 | 대학 |
| 청주대학교 창업보육센터 | 대학 |
충남 (7곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 씨씨벤처스 | AC |
| 국립공주대학교 산학협력단 | 대학 |
| 단국대학교 천안캠퍼스 산학협력단 | 대학 |
| 백석대학교 산학협력단 | 대학 |
| 선문대학교 산학협력단 | 대학 |
| 한국기술교육대학교 산학협력단 | 대학 |
| 호서대학교 산학협력단 | 대학 |
대전 (12곳)
| 기관명 | 형태 | 기관명 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 렛츠 | AC | 대전일자리경제진흥원 | 공공 |
| 로우파트너스 | AC | 한국수자원공사 | 공공 |
| 리벤처스 | AC | 국립한밭대학교 창업지원단 | 대학 |
| 슬론벤처스 | AC | 목원대학교 산학협력단 | 대학 |
| 컴퍼니에이 | AC | 충남대학교 미래창업원 | 대학 |
| 이노폴리스벤처협회 | 민간 | 한남대학교 창업지원단 | 대학 |
세종 (5곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 아이빌트 | AC |
| 에프원파트너스 | AC |
| 페인터즈앤벤처스 | VC |
| 고려대학교 세종산학협력단 | 대학 |
| 홍익대학교 세종캠퍼스 산학협력단 | 대학 |
광주 (9곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 아이젠 | AC |
| 엔슬파트너스 | AC |
| 이드로경영파트너스 | AC |
| 창업지원네트워크 | AC |
| 광주청년창업사관학교 | 공공 |
| 광주과학기술원 창업혁신전략센터 | 대학 |
| 광주대학교 기업가정신센터 | 대학 |
| 동강대학교 창업지원단 | 대학 |
| 호남대학교 취창업지원단 | 대학 |
전북 (10곳)
| 기관명 | 형태 | 기관명 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 아이디어파트너스 | AC | 한국식품산업클러스터진흥원 | 공공 |
| 유닉 | AC | 국립군산대학교 창업지원단 | 대학 |
| 전북벤처산업발전협의회 | 민간 | 원광대학교 창업지원단 | 대학 |
| 캠틱종합기술원 | 민간 | 전북대학교 창업지원단 | 대학 |
| 전주정보문화산업진흥원 | 공공 | 전주대학교 창업지원단 | 대학 |
전남 (6곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 이앤티이노베이션 | AC |
| 전남지역대학연합창업기술지주 | AC |
| 국립순천대학교 산학협력단 | 대학 |
| 국립목포해양대학교 산학협력단 | 대학 |
| 동신대학교 산학협력단 | 대학 |
| 국립목포대학교 산학협력단 | 대학 |
대구 (14곳)
| 기관명 | 형태 | 기관명 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 신한 스퀘어브릿지 대구 | 대기업 | 티비즈 | AC |
| 다래전략사업화센터 | AC | 플러그앤플레이코리아(유) | AC |
| 디지스트기술지주 | AC | 대구경북첨단의료산업진흥재단 | 공공 |
| 소풍커넥트 | AC | 달구별(STAR)-BRIDGE사업단 | 공공 |
| 어나더브레인 | AC | 경북대학교 창업지원단 | 대학 |
| 영남대학교기술지주 | AC | 계명대학교 창업지원단 | 대학 |
| 티더블유비이 | AC | 대구보건대학교 산학협력단 | 대학 |
경북 (6곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 대경지역대학공동기술지주 | AC |
| 포항연합기술지주 | AC |
| 경북아이티융합 산업기술원 | 공공 |
| 경북테크노파크 | 공공 |
| 대구대학교 창업지원단 | 대학 |
| 영남대학교 창업보육센터 | 대학 |
경남 (5곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 시리즈벤처스 | AC |
| 비티비벤처스 | VC |
| 경상국립대학교 창업중심대학사업단 | 대학 |
| 국립창원대학교 산학협력단 | 대학 |
| 인제대학교 창업지원단 | 대학 |
부산 (11곳)
| 기관명 | 형태 | 기관명 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 부산지역대학연합기술지주 | AC | 동명대학교 | 대학 |
| 스마트파머 | AC | 동서대학교 산학협력단 | 대학 |
| 위프로스 | AC | 동아대학교 산학협력단 | 대학 |
| 젠엑시스 | AC | 동의대학교 산학협력단 | 대학 |
| 큐네스티 | AC | 부산대학교 산학협력단 | 대학 |
| 국립부경대학교 산학협력단 | 대학 |
울산 (3곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 이노빌드랩 | AC |
| 플랜에이치벤처스 | AC |
| 울산대학교 산학협력단 | 대학 |
제주 (4곳)
| 기관명 | 형태 |
|---|---|
| 넥스트챌린지 | AC |
| 메이크공육사 | AC |
| 엠와이소셜컴퍼니 | AC |
| 제주대학교 창업보육센터 | 대학 |
로컬트랙은 구조가 달라요 — 권역별 주관기관 8곳
로컬트랙은 멘토기관을 고르는 게 아니라 권역을 고르면 주관기관이 정해지는 구조예요(2차 공고 붙임2).
| 권역 | 해당 지역 | 주관기관 | 형태 |
|---|---|---|---|
| 수도권 | 서울·경기·인천 | 서울창조경제혁신센터 | 공공기관 |
| 중부권 | 대전·세종·충남·충북 | 세종창조경제혁신센터 | 공공기관 |
| 호남권 | 광주·전남 | 광주창조경제혁신센터 | 공공기관 |
| 대경권 | 대구·경북 | 경북창조경제혁신센터 | 공공기관 |
| 동남권 | 부산·울산·경남 | (주)글리처파트너스 | AC |
| 강원 | 강원 | 강원창조경제혁신센터 | 공공기관 |
| 전북 | 전북 | 전북창조경제혁신센터 | 공공기관 |
| 제주 | 제주 | 제주창조경제혁신센터 | 공공기관 |
로컬트랙 1R 멘토링은 공고상 "그룹형"이 아닌 "창업 전반에 대한 멘토링"과 창업교육(경영 기초·창업 프로세스·특화교육)이에요. 2R부터 분야별 전문가 1:1 맞춤 멘토링과 권역별 보육공간이 붙어요. → 로컬트랙 실전
문의 연락처 — 트랙별로 달라요
- 일반·기술트랙: 선택한 멘토기관의 소속 지역 창조경제혁신센터 (공고 7. 문의처에 17개 센터 번호 수록), 또는 국번 없이 1357 + 5
- 로컬트랙: 신청한 권역의 운영기관(위 표)
1기 선정자 커뮤니티에 "멘토가 잠수를 탄다"는 글이 반복해서 올라왔어요. 멘토링은 관찰식 평가의 근거라 기록이 남아야 해요. 멘토 응답이 없으면 멘토기관 담당자에게 **날짜가 남는 방식(이메일·플랫폼 메시지)**으로 요청하고, 그래도 안 되면 소속 지역 창조경제혁신센터에 문의하세요. "연락을 시도했다"는 기록 자체가 참여 증거예요.
다음 단계
- 멘토기관을 골랐다면 → 도전신청서·이미지 10장·숏폼 준비법
- 트랙이 아직이라면 → 일반·기술트랙 vs 로컬트랙
우리 지역에서 지금 열려 있는 지원사업도 같이 보세요
모두의 창업 멘토기관과 별개로, 지자체·공공기관 공고를 매일 모아 지역·업종으로 매칭해드려요. 무료예요.
출처·참고 자료4건
- 「모두의 창업 프로젝트」 통합 모집공고(2차) 제2026-511호 — 붙임1·2, 7. 문의처 — 중소벤처기업부·기업마당
- 모두의 창업 멘토·멘토기관 목록 (공식) — 중소벤처기업부
- [마켓인] 창업 고수들 모인 모두의창업…멘토 면면 살펴보니 — 이데일리
- 경쟁률 12.5:1 '모두의 창업' 첫 관문 넘었다…선발 과정 짚어보니 — 뉴스1
정확한 정책은 각 운영사 공식 안내를 확인해 주세요.
정부지원금으로 마케팅을 집행하려면
비교견적서·계약서·검수조서·결과보고까지 정산이 통과되는 형태로 준비해드려요. 우리 사업 조건에 맞는지 무료로 확인해보세요.