[강원] 화천군 2026년 모범음식점 모집 공고
접수
대상
중소기업
지역
강원 화천군
로그인하면 이 지원사업과 내 사업의 매칭 결과를 볼 수 있어요
파이가 사업자 정보를 분석해서 적합도를 알려드려요
사업 개요
- 「식품위생법」 제47조 및 같은법 시행규칙 제61조에 따른 2026년 화천군 모범음식점 모집을 아래와 같이 공고합니다. ☞ 관내 일반음식점 ☞ 모범음식점 지정, 표지판 교부, 쓰레기봉투 구입 지원 및 상수도 요금 30% 감면, 홈페이지, 책자 홍보 및 각종 행사 시 모범업소 이용 홍보 지원
지원 대상
- 중소기업
신청 방법
- 이메일 접수 (glass48@korea.kr)
첨부파일 1개
원문 공고에 붙은 파일이에요. 공고문·서식은 받지 않고도 여기서 내용을 읽을 수 있어요.
공고문 전문
첨부된 HWPX 공고문에서 글과 표를 옮겼어요 · 3,272자
화천군 공고 제2026-1210호
2026년 화천군 「모범음식점」 모집 공고
「식품위생법」 제47조 및 같은법 시행규칙 제61조에 따른 2026년 화천군 모범음식점 모집을 아래와 같이 공고합니다.
2026. 9. 14.
화 천 군 수
1. 모집대상 : 관내 일반음식점
2. 접수기간 : 2026. 9. 14.(월) ∼ 9. 28.(월) (15일간)
3. 신청방법 : 신청서 제출 (메일접수)
◦메일 : glass48@korea.kr
4. 제출서류 : 모범업소 지정 신청서(붙임1)
5. 지정기준
◦ 모범음식점 세부 지정기준(붙임2) : 85점 이상
◦ 좋은 식단 이행여부(붙임3) : 적합
6. 지정 절차
| 신규 모집 | 조사 · 심의 | 지정 | ||
| - 희망 업소 모집 ·지정신청서 접수 | ⇨ | - 점검표 기반으로 현장점검 -「음식문화개선운동추진위원회」의 심의 후 지정 | ⇨ | - 지정결과 통보 - 표지판 교부 |
7. 지정업소 지원 사항
◦ 모범음식점 표지판 교부
◦ 쓰레기봉투 구입 지원 및 상수도 요금 30% 감면 지원
◦ 홈페이지, 책자 홍보 및 각종 행사 시 모범업소 이용홍보
8. 문의처 : 화천군청 자치행정과 주민위생부서 (☎440-2843)
【붙임 1】
| 모범업소 지정신청서 | |||
| 업소명 및 기관명칭 | |||
| 대 표 자 | 생년월일 | ||
| 영 업 형 태 | 전화번호 | ||
| 소 재 지 | |||
| 음식의 유형 | 주 취급 음식 | ||
| 「식품위생법」제47조 및 같은 법 시행규칙 제61조에 따라 모범업소 지정을 신청합니다. | |||
| 2026년 월 일 | |||
| 신청인 : (인) | |||
| 화천군수 귀하 | |||
【붙임 2】
모범음식점 세부 지정기준 점검표(안)
| 신고번호 | 제 호 | 음식의 유형 | 주취급 음식 | ||
| 업 소 명 | 대 표 자 | 전 화 번 호 | |||
| 소 재 지 | 시 설 규 모 | 영업장 : ㎡ | |||
□ 평가 항목
- 식품위생법령(시설기준, 영업자 등의 준수사항, 우수업소ㆍ모범업소의 지정기준 등) 및 「좋은식단」이행기준, 평가 항목을 모두 충족하는 업소에 한해 개별 항목 평가
- 평가 결과 변경 시, 반드시 조사자 자필 사인 후 결과 수정
| 구 분 | 지 정 기 준 | 배점 | 평가 결과 (“○”표시“) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대분류 | 소분류 | 연번 | 세 부 항 목 | 개별 | 우수 | 보통 | 미흡 |
| 1 음식문화 개선 | 복합,소형찬기 개인별 접시등 | 1 | ◦먹을만큼 덜어먹는 용기사용 여부 | 15 | 15 | 8 | 1 |
| 2 위생 | 건물 등 환경 | 2 | ◦창고, 벽ㆍ천장(조명시설 등), 환기ㆍ방충시설 등 청결관리 - 덮개ㆍ필터 등 관리 수준, 바닥ㆍ선반 등 세척ㆍ유지정도 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 3 | ◦음식물 쓰레기ㆍ잔반통의 위생적 취급 - 뚜껑 개폐 여부, 내ㆍ외부 청결도 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
| 주방 | 4 | ◦교차오염 방지 - 날음식(또는 생선ㆍ육류 등) 하단, 익힌 음식(또는 채소ㆍ가공품) 상단 보관 - 조리식의 원재료 분리보관 및 조리기구 용도별 사용 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 5 | ◦바닥 내수처리 및 수세, 배수시설 청결도 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
| 6 | ◦냉장ㆍ냉동고 청소 및 온도 관리 상태(정기ㆍ수시) | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| 주방 내 개인위생 | 7 | ◦청결한 위생복ㆍ위생장갑ㆍ위생모ㆍ위생마스크 등 착용도 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 8 | ◦장신구 착용, 화장ㆍ손톱 상태, 금연, 취식 여부 등 개인위생관리수칙 인지 및 준수도 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
| 창고 등 원료보관실 | 9 | ◦적절한 포장ㆍ라벨, 정리정돈 상태, 입출고 선입선출 등 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 객석(실) | 10 | ◦시설(식탁·의자) 정리도, 행주 등 용도별 사용, 소독용품비치 또는 손씻기 시설 설치, 정수기 위생관리수준 등 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 화장실 | 11 | ◦오수ㆍ악취 없도록 수세ㆍ소독 및 환기 등 관리 정도 - 세척제, 에어타월 또는 위생종이 구비, 남녀 구분 설치 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 64 | |||||||
| 3.서비스 | 인적관리 | 12 | ◦종사자 복장ㆍ용모, 메뉴ㆍ좌석 안내, 인력 배치 적정성, 친절 서비스 교육 실시 여부 등 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 운영관리 | 13 | ◦주방부터 손님에게 전달되는 과정 상 위생ㆍ안전 취급 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 14 | ◦손님 편의서비스 제공 정도 - 예약제 실시, 금연구역 자율 지정, 냉ㆍ난방 시설 운영, 고객 모니터링 시스템 등 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 이용시설 | 15 | ◦내부시설 환경 - 시설이용 안내문 또는 장식품 비치 등 내부 인테리어 유지ㆍ관리도, 메뉴판 설치ㆍ관리 상태 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
| 16 | ◦외부시설 환경 - 안내표지판 외부 설치, 주차 공간 확보, 간판 정비 등 외부 인테리어 유지ㆍ관리도, 차림모형 설치ㆍ관리 상태 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||
| 23 | |||||||
| 4.맛 | 평가 | 17 | ◦우수(맛집)업소 선정 여부 또는 조사자 본인의 평가 - 박람회(경연대회) 등에서 음식점 메뉴 수상 여부, 국내ㆍ외 언론소개 여부 등 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | |||||||
| 5.기여도 | 정책참여 등 | 18 | ◦친환경 음식문화 조성 정부정책 실천 및 홍보 등 협조 | 6 | 6 | 4 | 1 |
| 6 | |||||||
| 소 계 | 100 | 100 | 59 | 19 | |||
| 해당 | 미해당 | 비 고 | |||||
| 6.부가 점수 | 가 점 | 19 | ◦간소한 상차림을 통한 음식문화개선 선도 업소 여부 - 정부ㆍ지자체 지정업소 및 지역특화사업 참여 업소 - 밑반찬선택제, 주문식단제 이행 | 3 | |||
| 20 | ◦음식물류 폐기물 감량우수업소 여부 | 3 | |||||
| 21 | ◦조리사 또는 영양사 고용 업소(1명 이상) | 3 | 의무업소 해당없음 | ||||
| 22 | ◦장애인 등 편의시설 자율 설치 여부 * 장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진보장에 관한 법령 준수 | 3 | 의무업소 해당없음 | ||||
| 평 가 점 수 합 계 | 점 | ||||||
| 최 종 | 모범업소 지정 적합(85점 이상) · 부적합(85점 미만) | ||||||
□ 기타 의견
2026년 월 일
점검자 소속 : 직급 : 성명 : (인)
【붙임 3】
「좋은식단」 이행여부 점검표
| 신고번호 | 제 호 | 음식의 유형 | 주취급음식 | ||
| 업 소 명 | 대 표 자 | 전 화 번 호 | |||
| 소 재 지 | 시 설 규 모 | 영업장 : ㎡ | |||
| 유형별 | 세 부 점 검 항 목 | 적/부 | 특이사항 (수범사례등) |
|---|---|---|---|
| 공통사항 | 「좋은식단」 모형에 의한 권장반찬 가짓수 준수 | ||
| 탈수기, 음식쓰레기처리기기 설치 등 쓰레기처리의 적정성 | |||
| 남은 음식물 포장용 용기 비치 | |||
| 「좋은식단」 홍보물 및 안내물 부착 | |||
| 1회용품 안쓰기 및 전분 이쑤시개 사용 | |||
| 종사자에 대한 「좋은식단」 교육 실시 | |||
| 절반가격 식사제(반그릇제, 반배기제) 실시 | |||
| 음식종류, 밑반찬 종류별 대․중․소 분류 | |||
| 밑반찬 선택제 | |||
| 소형찬기, 복합찬기 사용 여부 | |||
| 한 식 | 찌개, 전골류 등을 덜어먹을 수 있는 집게, 국자, 개인별 찬기 제공 여부 | ||
| 먹고 남기지 않을 정도의 적정량 제공 여부 | |||
| 김치 등 찬류 공동찬통 사용 여부 | |||
| 일식,횟집 | 무채 등 멋내기 재료 사용 자제 | ||
| 먹고 남기지 않을 정도의 적정량 제공 여부 | |||
| 어․패류 위생관리 철저 여부 | |||
| 뷔페식 | 음식을 남기지 않는 손님에게 사은품 증정 등 낭비방지 유인제공 또는 남기는 손님에 대한 제재 | ||
| 이용자에 대한 홍보 등 운영자의 노력 | |||
| 집단급식소 | 자율배식제 실시 | ||
| 일일잔반량 점검 및 이용자에 대한 음식물쓰레기줄이기 홍보 등 운영자의 노력 | |||
| 도 시 락 제조업소 | 먹고 남기지 않을 정도의 적정량 제공 여부 | ||
| 개선요망 사 항 | |||
| 영 업 주 건의사항 |
□ 점검자 종합의견 : 적합·부적합
2026. . .
점검자 소속 : 직급 : 성명 : (인)
원문 파일에서 글자를 옮긴 것이라 줄 모양이나 표 칸이 원문과 조금 다를 수 있어요. 신청 전에 원문 공고문을 꼭 확인하세요.
이 공고는 기업마당(중소벤처기업부)에 올라온 공고를 마켓파일럿이 모아 보여 드려요. 일정·조건은 기관 사정으로 바뀔 수 있으니 신청 전에 원문 공고를 꼭 확인하세요.