2026년 2차 온라인수출 중소기업 물류 지원 사업 참여기업 모집 연장공고
접수
대상
중소기업
지역
전국
로그인하면 이 지원사업과 내 사업의 매칭 결과를 볼 수 있어요
파이가 사업자 정보를 분석해서 적합도를 알려드려요
사업 개요
- 중소기업 온라인수출 특화 물류 지원을 통해 물류비 절감, 배송 최적화 등 수출물류 부담을 완화하고 수출 경쟁력을 제고하는 2026년 온라인수출 중소기업 물류 지원 사업의 참여기업을 다음과 같이 모집합니다. ☞ 「중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조」에 따른 중소기업 ※ 자세한 지원대상 공고문 참조 ☞ 풀필먼트 서비스, 해외물류센터 활용 지원 ※ 자세한 지원내용 공고문 참조
지원 대상
- 중소기업
신청 방법
- 온라인 접수 (고비즈코리아)
첨부파일 2개
원문 공고에 붙은 파일이에요. 공고문·서식은 받지 않고도 여기서 내용을 읽을 수 있어요.
공고문 전문
첨부된 HWPX 공고문에서 글과 표를 옮겼어요 · 20,831자
중소벤처기업부 공고 제2026-557호
2026년 온라인수출 중소기업 물류 지원 사업
참여기업 2차 모집 공고(연장)
중소기업 온라인수출 특화 물류 지원을 통해 물류비 절감, 배송 최적화 등 수출물류 부담을 완화하고 수출 경쟁력을 제고하는 2026년 온라인수출 중소기업 물류 지원 사업의 참여기업을 다음과 같이 모집합니다.
2026년 9월 16일
중소벤처기업부 장관
※ 신청기간 연장
| 구 분 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 신청기간 | 2026.7.16.(목)~9.16.(수) | 2026.7.16.(목)~9.30.(수) |
1. 사업개요
□ 사업목적
◦ 온라인수출 물량을 집적하여 물류비 절감, 풀필먼트 이용 지원을 통한 물류부담 완화 및 수출 경쟁력 강화
□ 지원기간: 선정일 ~ 2026.12월말
* 서비스별 예산소진 상황에 따라 지원기간 변동 가능
□ 모집분야
❶ (풀필먼트 서비스) ❶수행기관(중진공 협약 물류사, 8p 참조), ❷글로벌플랫폼*을 통한 풀필먼트** 이용료 지원
* 아마존FBA, 쇼피FBS, 라자다, 라쿠텐 등 플랫폼에서 직접 제공하는 풀필먼트 서비스
** 상품보관–제품선별–포장/라벨링–현지 Last-Mile 배송 등 주문처리 대행 서비스
▶ 참여기업이 풀필먼트 서비스 이용비용 선 지출 후, 중진공이 이용 비용의 70%를 참여기업에 직접 지원(사후정산)
❷ (해외물류센터 활용 지원) 부산항만공사 해외물류센터* 활용 비용 지원(70%)
* 미국(LA/LB), 네덜란드(로테르담), 스페인(바르셀로나), 인도네시아(동부 자바 프로볼링고, 수라바야 보세창고)
▶ 참여기업이 이용 비용 선 지출 후, 중진공이 비용의 각각 70%를 참여기업에 직접 지원(사후정산)
2. 신청·접수 안내
□ 신청요건
➊ 풀필먼트 지원
◦ (신청요건) 온라인수출 영위(예정) 중소기업*이면서, 아래의 2가지 유형 중 1가지 방식 이상으로 풀필먼트 서비스를 이용하는 기업
① 수행기관(협약 물류사) 활용을 위해 계약체결을 완료한 기업
- (계약체결방법) 고비즈코리아에 고시된 수행기관별 국내외 풀필먼트 단가*및 연락처 확인 후 이용을 희망하는 수행기관과 직접 연락 및 개별 계약체결 후 계약서 제출 완료(신청시)
* 사업안내페이지 [별첨2] 참고, 계약은 각 수행기관별 계약서/약관에 따르며 기관별 배송가능 품목, 보험 가입 등 조건들이 상이함에 따라 반드시 물류사와 개별상담 필요
② 아마존FBA 등 플랫폼이 직접 제공하는 국내외 풀필먼트 서비스를 이용 중인 기업 (신청 시 풀필먼트 이용증빙* 제출 必)
* (아마존FBA) Account Info 화면캡처, (쇼피FBS) Client Info 및 Contract Info 화면캡처 (라자다FBL) Home-Setting 및 Business Information 캡처, (라쿠텐RSL) RSL이용신청서
❷ 해외물류센터 활용 지원
◦ (신청요건) 온라인수출 영위(예정) 중소기업이면서 아래 유형의 물류 집적 서비스 이용하는 기업
※ (해외물류센터) 부산항만공사 해외물류센터 이용기업
□ (계약체결방법) 하단 각 물류센터별 담당자 통해 이용 문의 후 개별 계약 체결
가. (네덜란드 로테르담) / (스페인 바르셀로나)
- 이메일 : hskim@bpabv.com, hsjung@bpabv.com
- 소개 홈페이지 : https://www.busanpa.com/index.bpa?menuCd=DOM_000000103005003002
나. (인도네시아 프로볼링고)
- 이메일 : ekpark@busanpa.com
- 소개 홈페이지 : https://www.busanpa.com/index.bpa?menuCd=DOM_000000103005003004
다. (미국 LA/LB)
- 이메일 : ymsung@jssa.co.kr
- 소개 홈페이지 : www.kjnbtrans.com
□ 모집기간: 2026. 7. 16.(목) ~ 2026. 9. 30.(수)
◦ 차수별 신청기업 모집 및 평가 진행 예정
* 차수별 세부 신청일정은 고비즈코리아(kr.gobizkorea.com)를 통해 별도 고지
※ 단, 신청기업 초과, 旣선정기업 해외배송량 급증 등에 따라 조기 모집 마감될 수 있음 (조기 모집 마감 시 고비즈코리아를 통해 공지 예정)
□ 신청방법: ❶, ❷ 中 필요 서비스를 모두 또는 선택하여 고비즈 코리아를 통해 온라인 접수
| ❶ 풀필먼트 서비스 | ❷ 해외물류센터 활용 지원 |
|---|---|
| 1,190개사 내외 | 100개사 내외 |
* 연간 모집 규모
□ 지원대상: 「중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조」에 따른 중소기업으로, 아래의 지원제외 대상에 해당되지 않은 기업
신청 제외 대상(공통)
① 휴·폐업 중인 기업
② 국세·지방세 체납 중인 기업
③ 한국신용정보원의 “일반신용정보관리규약”에 따라 연체, 대위변제·대지급, 부도, 관련인, 금융질서문란, 회생·파산 등의 정보가 등록되어 있는 기업
* 단, 신용회복위원회의 프리워크아웃, 개인워크아웃 제도에서 채무조정합의서를 체결한 경우, 법원의 개인회생제도에서 변제계획인가를 받거나 파산면책 선고자, 회생인가를 받은 기업 등 정부·공공기관으로부터 재기지원 필요성을 인정받은 기업은 참여 가능
④ 2026년 전자상거래수출시장진출사업 수행기관으로 선정된 기업
⑤ 동일 법인의 복수 사업자(본사‧지점‧공장)로 중복 신청 불가
⑥ 보조금법 위반 등으로 정부·공공기관 지원 사업에 참여제한 중인 기업 또는 그 특수관계기업*
* 동일 대표자, 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하는 실질경영주가 동일한 경우 등
⑦ 국가계약법, 지방계약법 등의 위반으로 인해 부정당제재정보공개 중인 경우
⑧ 중소벤처기업진흥공단의 해외사업 부정당업자로 등록 또는 통보된 기업
⑨ 기업이 그 밖에 사회적 물의를 일으켜 지원이 적합하지 않다고 인정되는 경우
⑩ 지원제외 업종 영위기업 : 사행산업 등 국민 정서상 지원이 부적절한 업종
| 업종 분류 | 산업분류코드(KSIC) | 지원제외 업종 |
|---|---|---|
| 제조업 | 33402中 | 불건전 영상게임기 제조업 |
| 33409中 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 제조업 | |
| 도매 및 소매업 | 46102中 | 담배 중개업 |
| 46331, 3 | 주류, 담배 도매업 (단, 주류 중개업 면허보유 기업은 지원 가능) | |
| 4723中 | 주류, 담배 소매업 | |
| 숙박 및 음식점업 | 5621 | 주점업 |
| 정보통신업 | 58 中 | 경마, 경륜, 경정 등 사행성 잡지 발행업, 불건전 게임소프트웨어 개발 및 공급업 |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 9125 | 사행시설 관리 및 운영업 |
| 협회 및 단체 | 94 | 협회 및 단체 |
* 업종 분류는 통계청 고시 한국표준산업분류에 따르며, 2개 이상의 업종을 영위하는 경우에는 매출액 비중이 가장 큰 업종을 해당 기업의 주업종으로 함
□ 신청서류: 고비즈코리아(kr.gobizkorea.com) 를 통해 온라인제출
| 구 분 | 연번 | 서 류 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 공통 | ① | 자가진단 (제외대상 및 수출준비도 확인 목적) | 자가진단은 신청화면 탭에서 작성 |
| ② | 참여기업 신청서 | 붙임1. 온라인 작성 | |
| ③ | 기업(신용)정보수집‧이용‧제공 동의서 | 붙임2. 온라인 동의 | |
| ④ | 개인정보 수집‧이용‧제공 동의서 | 붙임3. 온라인 동의 또는 서명 후 첨부 | |
| ⑤ | 청렴이행서약서 | 붙임4. 온라인 동의 | |
| ⑥ | 중소기업확인서(신청일 기준 유효분) | sminfo.mss.go.kr에서 발급 및 온라인 첨부 | |
| ⑦ | 사업자등록증명원 | ⑦~⑩ 원클릭시스템으로 제출 ‘25년 표준재무재표증명원의 경우 미결산 시 부가가치세과세표준증명원만 제출 | |
| ⑧ | 기업 국세 및 지방세 납세증명서 | ||
| ⑨ | (‘23,’24,‘25년) 표준재무제표증명 | ||
| ⑩ | ‘25년 부가가치세가세표준증명 | ||
| 풀필먼트서비스 | ⑪ | 물류 이용 계약서 (국내 및 해외 풀필먼트) | - 중진공 협약 물류사(8p) 다수와 체결 가능, - 수행기관 외 전자상거래 플랫폼사 이용 시에도 해당 계약서 제출 필요 * (아마존FBA) Account Info 화면캡처 (쇼피FBS) Client Info 및 Contract Info 화면캡처 (라자다FBL) Home-Setting 및 Business Information 캡처 (라쿠텐RSL) RSL이용신청서 |
| ⑫ 해당시 | 우대 가점(붙임6) | - 혁신형 중소기업, 혁신 기술 보유기업 및 우수기업, 중기부 지정 우수 수출중소기업 등 | |
| 해외물류센터 활용 지원 | ⑬ | 이용 계약서 | 부산항만공사 해외물류센터 이용 계약서 해외물류센터 다수(p.3)와 계약 체결 가능 |
※ 서류 불성실 제출 및 3회 이내 미보완 시 탈락 처리될 수 있으며, 개인사업자는 모든 서류를 주민등록번호 비공개 후 제출
3. 세부 지원내용
❶ 풀필먼트 지원
◦ (지원방식) ‘26. 6. 1 ~ 10. 31. 간 발생한 풀필먼트 이용료에 대해 증빙자료를 구비하여 정산 신청 시 최대 3,000만원까지 지원
◦ (지원한도 및 기간) 전년도 수출실적*에 따라 지원한도를 차등배정 하고, 정산기간 內 미소진시 잔여한도 자동소멸
* 중진공이 무역통계진흥원을 통해 전년도 정식신고 및 목록통관 합산값 산출
| 지원항목 | 구분 | 지원가능 항목 | 풀필먼트 서비스 제공 주체 | 지원 비율 수행기관 | 전자상거래 국내 | 픽업, 보관료, 입출고, 피킹·패킹·라벨링 등 | O | O | 70% 해외 | 창고 보관료, 입출고, 피킹, 패킹, 라벨링, 현지 라스트마일 등 | O | O |
| 지원불가 | 국내 내륙운송료(단, 셀러로부터 수행기관 풀필먼트 센터까지 픽업은 지원 가능), 샘플 운송, 추가할증료, 보험료, 기타 증빙이 부실한 지출 항목 등 |
| 지원한도 | 구 분 | 기준 (‘25년 일반통관+목록통관) | 지원금액(만원) 수출강소기업 | 500만불 이상 ~ | 3,000 수출성장기업 | 100만불 이하 ~ 500만불 미만 | 2,500 수출유망기업 | 10만불 이상 ~ 100만불 미만 | 2,000 수출초보기업 | 1,000불 이상 ~ 10만불 미만 | 1,500 내수기업 | 0불 ~ 1,000불 미만 | 1,000 |
❷ 해외물류센터 활용 지원
◦ (지원방식) ‘26. 6. 1 ~ 10. 31. 간 발생한 부산항만공사 해외물류센터 공간 활용 비용에 대해 증빙자료를 구비하여 정산 신청 시 최대 3,000만원까지 지원
◦ (지원한도 및 기간) 전년도 수출실적*에 따라 지원한도를 차등배정 하고, 정산기간 內 미소진시 잔여한도 자동소멸
| 지원항목 | 구분 | 지원가능 항목 | 지원 비율 해외물류센터 (BPA) | 창고 보관료, 입출고, 피킹, 패킹, 라벨링, 현지 라스트마일 등 | 70% |
| 지원한도 | 구 분 | 기준 (‘25년 일반통관+목록통관) | 지원금액(만원) 수출강소기업 | 500만불 이상 ~ | 3,000 수출성장기업 | 100만불 이하 ~ 500만불 미만 | 2,500 수출유망기업 | 10만불 이상 ~ 100만불 미만 | 2,000 수출초보기업 | 1,000불 이상 ~ 10만불 미만 | 1,500 내수기업 | 0불 ~ 1,000불 미만 | 1,000 |
4. 평가·선정 절차
□ 참여기업 평가 ‧ 선정 절차
❶ 풀필먼트 지원, ❷ 해외물류센터 활용 지원
◦ 신청기업 평가표(15~16p) 기준 서류심사 후, 선정위원회를 통해 참여기업 최종선정 및 기업별 지원한도 확정
- 신청 수, 예산소요 등을 고려하여 평가점수 고득점 순 선정
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | ||
| 서류심사 | 승인금액 산정 | 선정위원회 | ||
| 중진공 | 중진공 | 중진공 | ||
| 신청요건 및 제출서류 검토 | 전년도 수출실적 기준 연간 승인한도 배정 | 선정위원회를 통해 선정, 승인한도 확정 |
* 최종선정 결과는 신청 시 제출한 이메일로 일괄 통보 예정
5. 유의사항 및 문의처
□ 유의사항
◦ 공고문 및 관련 규정 등에 위배 되거나, 지원제외 대상기업으로 추후 적발, 참여 신청서의 내용을 허위 기재 또는 고의 누락한 경우에는 선정 취소, 정부사업 참여 제한 및 정부 지원금 환수 등의 조치를 받을 수 있음
※ (비용 정산 시 유의사항) 중앙부처, 공공기관, 지자체 등의 동일·유사사업을 통해 수혜 받은 건을 동 사업을 통해 중복 정산할 경우 부정수급으로 간주하여 지원금 환수 및 사업 참여 제한 조치 예정으로 주의 필요
◦ 참여기업으로 선정된 후 사업진행 도중「중소기업기본법 제2조 및 같은 법 시행령 제3조」*에 따른 중소기업자의 범위를 벗어날 경우, 해당 시점부터 지원 불가함
* 중기부 홈페이지(https://mss.go.kr) 알림소식-법령정보-중소기업범위기준 확인
□ 사업문의: 중소벤처기업진흥공단 해외진출사업처 (02-3215-2860, 2866, 2869, 2817 logi1@gobizkorea.com)
□ 신청시스템 문의: 고비즈코리아 고객지원센터 (1588-6234, gobiz@kosmes.or.kr)
참고 1
수행기관별 물류거점 및 서비스현황
일반 물류
풀필먼트 지원
수행기관 14개사
※ 수행기관 물류이용 계약 체결 담당자 연락처, 도착국·중량별 해외배송비 단가 정보, 풀필먼트 서비스 항목별 단가 정보는 사업안내페이지 [별첨1,2] 참조
□ 물류 수행기관 국내거점: 서울·경기·인천 등 49개 거점 활용 지원
| 연번 | 수행기관 | 국내거점 소재지 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 1 | H3네트웍스 | 서울 강서, 경기 부천, 경기 파주, 인천 서구①, 인천 서구② | 5 |
| 2 | 린코스 | 인천 서구 | 1 |
| 3 | 삼영물류 | 인천 서구 | 1 |
| 4 | 세중해운 | 경기 김포, 경기 파주①, 경기 파주②, 인천 중구, 인천 연수 | 5 |
| 5 | 에이씨아이월드 | 인천 서구 | 1 |
| 6 | 이투마스 | 경기 파주, 인천 서구 | 2 |
| 7 | 큐브플랫폼 | 인천 서구 | 1 |
| 8 | 트랙스로지스코리아 | 인천 중구 | 1 |
| 9 | 한진 | 서울 금천, 인천 중구 | 2 |
| 10 | 현대글로비스 | 인천 중구 | 1 |
| 11 | 콜로세움코퍼레이션 | 인천 서구 | 1 |
| 12 | 파스토로보틱스 | 경기 광주, 경기 군포, 경기 안산, 경기 안성①, 경기 안성②, 경기 안성③, 경기 양주, 경기 용인①, 경기 용인②, 경기 용인③, 경기 용인④, 경기 이천, 경기 파주①, 경기 파주②, 경기 파주③, 경기 화성, 인천 서구①, 인천 서구②, 충남 아산, 대전 대덕, 부산 강서, 부산 기장, 부산 동구 | 23 |
| 13 | 한익스프레스 | 경기 이천①, 경기 이천②, 경기 용인 | 3 |
| 14 | ㈜국제로지스틱 | 서울 마포, 경남 양산 | 2 |
| 합계 | 49 | ||
□ 물류 수행기관 해외거점: 16개국 56개 거점 활용 지원
| 연번 | 국가 | 도시 | H3 | 린코스 | 삼영 | 세중 | 에이씨 | 이투마스 | 큐브 | 트랙스 | 한진 | 콜로세움 | 파스토 | 국제 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 (15) | LA | ● | ● | ●● | ● | ●● | ●● | ● | 10 | |||||
| 뉴저지 | ● | ● | ● | ● | 4 | ||||||||||
| 네바다 | ● | 1 | |||||||||||||
| 2 | 일본 (14) | 도쿄 | ● | ● | ● | ● | ●● | 6 | |||||||
| 신카바 | ● | ●● | 3 | ||||||||||||
| 이치하라 | ● | 1 | |||||||||||||
| 후나바시 | ● | ● | 2 | ||||||||||||
| 요코하마 | ● | ● | 2 | ||||||||||||
| 3 | 중국 (5) | 위해 | ● | ● | 2 | ||||||||||
| 상해 | ● | 1 | |||||||||||||
| 천진 | ● | 1 | |||||||||||||
| 광저우 | ● | 1 | |||||||||||||
| 4 | 독일 (2) | 베를린 | ● | 1 | |||||||||||
| 프랑크푸르트 | ● | 1 | |||||||||||||
| 5 | 영국(2) | 런던 | ● | ● | 2 | ||||||||||
| 6 | 프랑스(1) | 파리 | ● | 1 | |||||||||||
| 7 | 네덜란드(1) | 암스테르담 | ● | 1 | |||||||||||
| 8 | 호주(1) | 브리즈번 | ● | 1 | |||||||||||
| 9 | 러시아(1) | 모스크바 | ● | 1 | |||||||||||
| 10 | 대만(3) | 타오위안 | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
| 11 | 홍콩(3) | 홍콩 | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
| 12 | 싱가포르(3) | 싱가포르 | ● | ● | ● | 3 | |||||||||
| 13 | 인도(1) | 구르가온 | ● | 1 | |||||||||||
| 14 | 말레이시아(2) | 말레이시아 | ● | ● | 2 | ||||||||||
| 15 | 카자흐스탄(1) | 알마티 | ● | 1 | |||||||||||
| 16 | 태국(1) | 수안루앙 | ● | 1 | |||||||||||
| 합 계 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 56 | ||
* 해외거점 활용 시, 상세서비스 및 수입자(IOR) 대행 여부 등은 수행기관에 확인 필요
[붙임1] 참여기업 신청서(온라인)
2026년 온라인수출 중소기업 물류 지원 사업 신청서
| 업 체 명 | 사업자번호 | |||
| 기업구분 | 법인/개인 | 설립연월일 | ||
| 법인번호 | 업종 | 제조업/도소매업/서비스업 | ||
| 주수출품 (HS-CODE) | ( ) | 표준산업 분류코드 | ||
| 주소 | 품목 카테고리 | |||
| 대표 | 성 명 | 휴대전화 | ||
| 전화번호 | 이메일 | |||
| 담 당 자 | 성 명 | 직 위 | ||
| 전화번호 | 이메일 | |||
| 휴대전화 | - | |||
| 물류서비스 이용계획 (중복선택 가능, □에 •표기) | |||||||||||||
| 물류 서비스 (국내외 풀필먼트) | 해외물류센터 활용 지원 | ||||||||||||
| □❶수행기관(협약 물류사), □❷전자상거래 플랫폼 | □ 해외물류센터 공간 활용 | ||||||||||||
| 국내·외 풀필먼트 | 국내거점 | 이용 희망 물류사 | 지역 | 월평균 배송물량 | 이용희망 창고면적 | 계약서 첨부 | |||||||
| 건 | CBM | 업로드 | |||||||||||
| 해외 거점 | 구분 | 이용 희망 물류사 | 국가 | 도시 | 월평균 배송물량 | 이용희망 창고면적 | 셀러 계정 이메일 주소 | 계약서 첨부 | |||||
| ❶수행기관 활용 | □ | 수행기관명 | 국가1 | 도시 1 | 건 | CBM | - | 업로드 | |||||
| □ | |||||||||||||
| □ | |||||||||||||
| ❷전자상거래 플랫폼 | □ | 아마존 FBA | 국가1 | 도시 1 | 건 | CBM | 기재(필수) | 업로드 | |||||
| □ | |||||||||||||
| □ | |||||||||||||
| 해외물류센터활용 지원 | ❷해외물류센터 공간 활용 | 이용 희망 물류 센터 (중복선택 가능, □에 •표기) | |||||||||||
| □ 미국(LA/LB) | □ 네덜란드 (로테르담) | □스페인 (바르셀로나) | □인도네시아 (동부자바, 수라바야) | ||||||||||
당사는 중소벤처기업부에서 지원하는 온라인수출 중소기업 물류 지원 사업에 참여하기 위하여 동 사업신청서를 제출하며, 기재 내용이 사실과 다름이 없음을 확인합니다.
2026년 월 일
신청인(대표) (인)
중소벤처기업부 장관 귀하
[붙임2] 기업(신용)정보 수집·이용·제공·조회 동의서 – 온라인 서명을 통해 제출
<개정 2026. 2. 9.>
기업(신용)정보 수집․이용․제공․조회 및 고객정보 활용 동의서
중소벤처기업진흥공단(이하‘중진공’이라 합니다) 귀중
본인은 중진공 지원사업 및 연계지원과 관련하여 아래의 내용과 같이 중진공이 본인의 기업(신용)정보를 수집․이용․제공․조회하는 것에 동의합니다.
| 1. 기업(신용)정보의 수집․이용에 관한 사항 | |
| 수집․이용 목적 | 금융거래 등 상거래에 있어서 신용도 등의 판단을 위한 자료, 지원사업 및 연계지원 등을 위한 자료 또는 공공기관에서 정책자료로 활용, 중소기업지원사업 통합관리시스템에서 신청 및 지원 이력 정보로 활용, 고객만족도 조사, 청렴도 조사, 기타 법령상 의무이행. 당사의 정보(업체명, 대표자명, 지원결정일, 지원사업명 등)를 지원사업 홈페이지(http://kr.gobizkorea.com), 중진공 홈페이지(http://www.kosmes.or.kr) 및 중소벤처기업부 홈페이지(http://www.mss.go.kr)에 공개 |
| 수집․이용할 항목 | 식별정보(상호, 법인등록번호, 사업자등록번호, 본점․영업소 등의 소재지, 설립연월일, 연락처(주소, 전자우편주소, 전화번호)등), 신용도판단정보(연체, 부도, 대위변제), 신용능력정보(재산, 채무, 소득의 총액, 납세실적, 기업현황, 대표자 및 경영진 현황, 영업상황(매출현황, 최근영업상황), 재무상황(재무제표 등), 수출에 관한 거래내역(목적국, HS코드, MTI코드, 수출액, 중량, 수량, 국가별수출액, 운송수단, 결제방법, 포장종류, 운송용기, 거래구분, 화주, 수리일, 품목명, 수출신고번호, 재수입여부, 수리일, 선적일, 수출자, 제조자 등), 간접수출에 관한 거래내역(공급기업, 공급액, HS코드, MTI코드, 품목명, 문서번호, 발급일), 기타 신용정보(국세, 지방세 등 체납정보, 사회보험료 관련 정보, 지원사업 신청서류 및 제반서류(사업계획서, 기타 평가 및 관리 등에 필요한 서류 일체 등에 기재된 정보 등) 등에 기재된 정보, 국세기본법 제81조의13 따른 과세정보(매출액, 개업일, 휴업기간, 폐업일), 고용에 관한 정보(고용보험법 제2조의1의 피보험자 수 등), 기타 지원사업 추진, 관리, 상담, 업무처리 등을 통해 생성되는 정보 등 |
| 보유·이용 기간 | 기업(신용)정보는 제공된 날로부터 동의 철회 시 또는 제공된 목적을 달성할 때까지 보유․이용됩니다.(중소기업지원사업 통합관리 시스템 수혜기업 정보는 사업 신청 이전 3개년부터 참여 이후 5년간 수집), 동의 철회 또는 제공된 목적 달성 후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 분쟁 해결, 민원 처리, 관리업무, 법령상 의무 이행을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유․이용됩니다. |
| 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우 불이익 | 동의하지 않으실 경우 지원사업 및 연계지원 등과 관련한 상담 및 신청, 지원, 거래관계의 설정 및 유지가 불가능합니다. |
| 기업(신용)정보 수집·이용 동의 여부 | 본인은 위와 같이 본인의 기업(신용)정보를 수집․이용하는 것에 동의합니다. (동의함 □ 동의하지 않음 □) |
| 2. 기업(신용)정보의 조회에 관한 사항 | |
| 제공·조회대상 기관 | ‣신용조회회사 : 한국평가데이터(주), NICE평가정보(주), 코리아크레딧뷰로(주), 은행연합회 등 ‣직간접 수출 실적 조회 관련 관계기관(관세청, 한국무역통계진흥원, 한국무역정보통신, 한국무역협회), 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원, 중소기업 기술정보진흥원, 우정사업본부, 중소기업중앙회 등 공공기관 및 유관기관, 중소기업 통합관리시스템 운영기관 ‣중진공과의 용역 계약 후 지원사업을 위탁받은 민간 수행사 등 |
| 제공·조회의 목적 | ‣정부 및 공공기관, 중소기업 통합관리시스템 운영기관 : 정책자료, 연계지원과 관련하여 필요한 업무의 수행 ‣신용조회회사 : 중진공 지원사업 및 연계지원 관련 필요한 업무의 수행 및 신용을 판단하기 위한 자료 ‣지원사업 (위탁)수행기관 : 중진공 지원사업 및 연계지원 관련 필요한 업무의 수행 |
| 제공·조회할 기업(신용)정보 | ‣신용조회회사에 조회하고자 하는 귀하의 기업(신용)정보는 다음과 같습니다. ․식별정보(상호, 법인등록번호, 사업자등록번호, 본점·영업소 등의 소재지, 설립연월일 등), 연락처(주소, 전화번호 등) 등 ․신용도판단정보(연체, 부도, 대위변제 등), 신용능력정보(채무, 납세실적 등), 재무현황(재무제표 등) ‣직간접 수출 실적 조회 관련 관계기관(관세청, 한국무역통계진흥원, 한국무역정보통신, 한국무역협회), 중소기업 통합관리시스템 운영기관, 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원, 중소기업기술정보진흥원, 우정사업본부, 중소기업중앙회 등 공공기관 및 유관기관 등에 조회하고자 하는 기업정보는 다음과 같습니다. ․식별정보(상호, 법인등록번호, 사업자등록번호, 본점·영업소 등의 소재지, 설립연월일 등), 연락처(주소, 전화번호 등) 등 ․기업등록관련 정보(설립, 주식 등), 정책 지원내역, 영업상황(판매실적, 주요구매처 등), 국세기본법 제81조의13의 과세정보(매출액, 납입자본금, 자산총액, 부채총액, 영업이익, 당기순이익, 창휴폐업일, 소득세 원천징수 인원), 고용보험법 제2조의1의 피보험자 수 ․수출에 관한 거래내역(목적국, HS코드, MTI코드, 수출액, 중량, 수량, 국가별수출액, 운송수단, 결제방법, 포장종류, 운송용기, 거래구분, 화주, 수리일, 품목명, 수출신고번호, 재수입여부, 수리일, 선적일, 수출자, 제조자 등) ․간접수출에 관한 거래내역(공급기업, 공급액, HS코드, MTI코드, 품목명, 문서번호, 발급일) ․위 정보를 조회하기 위하여 조회대상기관에게 제공되는 귀하의 신용정보는 다음과 같습니다. - 식별정보 : 법인의 명칭, 상호, 법인번호, 사업자번호, 본접·영업소 등의 소재지, 설립연월일, 연락처 등 |
| 제공·조회 동의의 효력 기간 | 귀하가 본 동의서를 제출한 시점부터 사업완료 및 사후관리 등 신청한 계약의 목적 달성 때까지 동의의 효력이 유지됩니다. 다만, 귀하가 신청한 계약이 중진공 또는 귀하의 의사에 의하여 거절된 경우에는 그 시점부터 동의의 효력은 소멸됩니다. |
| 동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우 불이익 | 동의하지 않으실 경우 지원사업 및 연계지원 등과 관련한 상담 및 신청, 지원, 거래관계의 설정 및 유지가 불가능합니다. |
| 기업(신용)정보 제공·조회 동의여부 | 본인은 위와 같이 본인의 기업정보를 제공․조회하는 것에 동의합니다. (동의함 □ 동의하지 않음 □) |
| 3. 기업(신용)정보의 제공에 관한 사항 | |
| 제공받는 자 | ‣신용조회회사 : 한국평가데이터(주), NICE평가정보(주), 코리아크레딧뷰로(주), 은행연합회 등 ‣수출 실적 조회 관련 관계기관(관세청, 한국무역통계진흥원, 한국무역정보통신, 한국무역협회), 중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원, 중소 기업기술정보진흥원, 우정사업본부, 중소기업중앙회, 소상공인시장진흥공단 등 공공기관 및 유관기관, 중소기업 통합관리시스템 운영기관 ‣중진공과의 용역 계약 후 지원사업을 위탁받은 민간 수행사 등 |
| 제공받는 자의 목적 | ‣신용조회회사 : (금융) 거래의 설정, 유지, 이행, 관리 등에 필요한 업무의 수행, 신용을 판단하기 위한 자료 ‣관세청, 무역통계진흥원, 무역정보통신, 한국무역협회 : 수출에 관한 거래내역을 판단하기 위한 자료 ‣중소벤처기업부, 한국중소벤처기업유통원, 중소기업기술정보진흥원, 우정사업본부, 중소기업중앙회, 소상공인시장진흥공단 등 공공기관 및 유관기관, 중소기업 통합관리시스템 운영기관 : 공공기관에서 지원사업 및 연계지원과 관련하여 필요한 업무의 수행 등 |
