[전남광주] 북구 2026년 3차 라이브커머스 지원 참여 소상공인 모집 공고
접수
대상
소상공인
지역
전남,광주
로그인하면 이 지원사업과 내 사업의 매칭 결과를 볼 수 있어요
파이가 사업자 정보를 분석해서 적합도를 알려드려요
사업 개요
- 소상공인의 온라인시장 진출을 지원하고 디지털커머스 대응력을 갖춘 강한 소상공인을 육성하고자 북구 라이브커머스 지원 참여 소상공인을 아래와 같이 모집하오니, 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다. ☞ 공고일(2026. 9. 3.) 기준 전남광주통합특별시 북구에 사업장(본사 또는 공장)이 있으며, 온라인 판매 가능 상품(식품, 가공품, 공산품 등)을 보유하였고, 다음 자격을 1개 이상 충족하는 자 - 소상공인기본법 제2조에 따른 소상공인 - 전통시장및상점가육성을위한특별법 제2조제2의2호에 따른 골목형상점가 지정구역 내 사업자 ☞ 라이브커머스 방송 제작 및 송출 지원(업체별 1회, 60분 이내)
지원 대상
- 소상공인
신청 방법
- 방문 또는 이메일 접수 - 접수처 : 북구 첨단연신로 88, 802호(연제동, 허드슨 1041) 소상공인지원과 - 이메일 : lnr123@korea.kr
준비할 서류
작성할 양식
- 라이브커머스 지원 신청 서식(1~5).hwpx93KB받기
첨부파일 2개
원문 공고에 붙은 파일이에요. 공고문·서식은 받지 않고도 여기서 내용을 읽을 수 있어요.
공고문 전문
첨부된 HWPX 공고문에서 글과 표를 옮겼어요 · 6,486자
전남광주통합특별시 북구 공고 제2026-1490호
2026년 북구 라이브커머스 지원 참여 소상공인 모집 공고(3차)
소상공인의 온라인시장 진출을 지원하고 디지털커머스 대응력을 갖춘 강한소상공인을 육성하고자 북구 라이브커머스 지원 참여 소상공인을 아래와 같이 모집하오니, 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다.
2026년 9월 3일
전남광주통합특별시 북구청장
Ⅰ
모집개요
❍ 모집기간 : 공고일(2026. 9. 3.)부터 2026. 9. 28.까지
❍ 모집규모 : 4개소
❍ 지원대상 : 공고일(2026. 9. 3.) 기준 ➀전남광주통합특별시 북구에 사업장(본사 또는 공장)이 있으며, ➁온라인 판매 가능 상품(식품, 가공품, 공산품 등)을 보유하였고, ➂다음 자격을 1개 이상 충족하는 자
‣ 소상공인기본법 제2조에 따른 소상공인
‣ 전통시장및상점가육성을위한특별법 제2조제2의2호에 따른
골목형상점가 지정구역 내 사업자
❍ 지원내용 : 라이브커머스 방송 제작 및 송출 지원(업체별 1회, 60분 이내)
❍ 지원절차
| 신청 접수 | ⇨ | 평가·선정 | ⇨ | 라이브커머스 지원 |
|---|---|---|---|---|
| (희망업체) | (북구, 운영대행사) | (운영대행사) | ||
| 방문, 이메일 접수 | 서류평가(정량, 정성) 선정 시 개별 통보 | 라이브커머스 방송 |
Ⅱ
접수 방법 및 제출서류
❍ 접수기간 : 2026. 9. 3.(목) ∼ 9. 28.(월)
❍ 접수방법 : 방문 또는 이메일(lnr123@korea.kr)
※ 방문접수는 평일 근무시간 내 가능(주말·공휴일, 점심시간 제외)
❍ 접 수 처
- 소상공인지원과 : 북구 첨단연신로 88, 802호(연제동, 허드슨 1041)
❍ 지원 제외 대상
- 최근 3년 이내(’23년 ~ ’25년) 북구 라이브커머스 지원 참여업체
- 소상공인정책자금 지원제외 업종【붙임2】
- 휴·폐업 또는 지방·국세 체납 중인 업체
- 허위 또는 부정한 방법으로 신청한 업체
- 무등록·무허가·무점포 업체, 대기업 운영 프랜차이즈 직영점 또는 가맹점
- 외산품, 주류, 원·부·중간재류, 대기업 제조상품
- 의약품(건강기능식품, 특수용도식품, 기능성표시식품, 의료기기 포함)
- 단순 사입(대량생산을 통해 시중에 유통되는 상품) 업체
❍ 제출서류
| 구분 | 번호 | 제출서류 (공고일 기준 1개월 이내 발급분) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 필수 | ① | 라이브커머스 지원 사업 신청서 | 서식 1 |
| ② | 상품소개서 | 서식 2 | |
| ③ | 개인정보 수집·이용·제공동의서 | 서식 3 | |
| ④ | 서약서 | 서식 4 | |
| ⑤ | 사업자등록증 또는 사업자등록증명원 | ||
| ⑥ | 부가가치세 과세표준 증명원 또는 부가가치세 면세사업자 수입금액 증명원 | ||
| ⑦ | ※ 골목형상점가 지정구역 내 사업자는 불요(담당부서 자체 확인 예정) □ 소상공인확인서가 있는 경우 (일 반) 소상공인확인서 (전통 시장) 전통시장 소상공인 확인서 ※ 중소기업현황정보시스템(https://sminfo.mss.go.kr) 발급 ※ 착한임대인세액공제용 소상공인확인서 불인정 □ 소상공인확인서가 없는 경우 : ❶+❷ ❶ 연 매출액 확인 ☞ 과세사업자 : 부가가치세과세표준증명 ☞ 면세사업자 : 부가가치세면세사업자수입금액증명 ❷ 상시근로자 확인 ☞ 상시근로자 有 : 건강보험사업장가입자별부과현황 ☞ 상시근로자 無 : 건강보험자격득실확인서 | ||
| ⑧ | 국세/지방세 납세 증명서 ※ 개인사업자의 경우 반드시 사업장 기준 출력 | ||
| ⑨ | 통신판매신고증1) | ||
| ⑩ | ※ 식품 분야 업체(상품)일 경우 즉석판매제조·가공업 신고증 또는 식품제조·가공업 등록증 등의 영업등록증 | ||
| 추가 | - | 상품 관련 인증서(HACCP 등) 사본 | |
| 입점 지원 신청서2) | 서식 5 |
1) 신청 시점에 통신판매업신고증이 없는 경우, 라이브커머스 방송 진행 이전까지 신고 후 신고증을 제출하여야 함(미제출 시 선정 취소)
2) 입점 지원 신청 시, 가산점(10점) 부여
※ 심사결과 입점이 적합하지 않다고 판단되면 입점 대상 업체로 선정하지 않을 수 있음
▪이란
지역 내 판매 경쟁 제약을 개선하고 전국적인 판로 확장 및 매출 증진을 위해 북구 소상공인의 온라인시장 진출을 지원하는 ‘북구 소상공인 e-커머스 쇼핑몰’
☞ 판매채널 : 북소e몰 자사몰 (buksoemall.com)
Ⅲ
평가 및 선정
❍ 평가일정 : 9. 29.(화) ~ 9. 30.(수) 예정
❍ 평가방법 : 제출 서류 토대로 신청자격 및 항목별(정량․정성) 종합평가【붙임3】
- (1차)정량평가 : 자격요건(대표자 연령, 업체 주소) 등 평가
- (2차)정성평가 : 상품 특장점 등 라이브커머스 전문가 평가
※ 온라인 판매 경험, 제품의 특장점 등 요소별 배점 기준 의거
❍ 선 정 : 10. 1.(목) 예정 (지원 대상자 개별 통지)
- 종합평가 결과 60점 이상 고득점 업체순으로 선정
※ 심사결과 지원이 적합하지 않다고 판단하면 지원 대상 업체로 선정하지 않을 수 있음
Ⅳ
유의사항
❍ 접수 마감일 이후 접수된 신청서는 평가에서 제외함
❍ 제출된 서류는 일체 반환하지 아니하며, 선정된 업체에 한하여 개별 통보함
❍ 신청 내용에 대한 확인을 위하여 추가자료를 요청할 수 있으며, 참여업체는 이에 응할 의무가 있음
❍ 신청서 및 제출 서류의 내용이 허위 또는 거짓으로 판명되거나, 참여 제한 대상으로 확인될 경우 선정 취소되며 향후 사업 참여 배제됨
❍ 라이브커머스 방송 관련 區 지원사항 외 비용 발생 시 자부담을 원칙으로 함
❍ 라이브커머스 방송 실시 후 참여업체에서 기대 목표 이하의 판매실적이 나타날 수 있으며, 이런 경우 손해가 발생하더라도 참여업체에서 전적으로 부담하여 민사상 손해배상, 보상 등을 요구할 수 없음
❍ 지원 사업에 선정된 업체의 라이브커머스 송출 결과물은 정책 및 홍보자료로 사용될 수 있음
❍ 중도 포기 시 사업 참여 배제 등 불이익 조치가 있을 수 있음
❍ 본 공고문은 사정에 의하여 변경될 수 있으며, 변경된 사항은 북구 홈페이지에 공고 예정임
❍ 기타 자세한 사항은 전남광주통합특별시 북구 소상공인지원과(☎410-6592)로 문의
※ 카카오톡 채널 ‘광주북구 소상공인 알림방’를 추가하시면 다양한 소상공인 지원 사업의 정보를 받아 보실 수 있습니다.
붙임1
주된 업종별 평균매출액등의 소기업 규모 기준
| (중소기업기본법 시행령 별표 3 개정 2025.10.1.) | ||
| 해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
| 1. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | 평균매출액등 140억원 이하 |
| 2. 1차 금속 제조업 | C24 | |
| 3. 식료품 제조업 | C10 | 평균매출액등 120억원 이하 |
| 4. 음료 제조업 | C11 | |
| 5. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | |
| 6. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
| 7. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | |
| 8. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
| 9. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
| 10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
| 11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
| 12. 전기장비 제조업 | C28 | |
| 13. 기타 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
| 14. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
| 15. 가구 제조업 | C32 | |
| 16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
| 17. 수도업 | E36 | |
| 18. 운수 및 창고업 | H | 평균매출액등 100억원 이하 |
| 19. 금융 및 보험업 | K | |
| 20. 농업, 임업 및 어업 | A | 평균매출액등 80억원 이하 |
| 21. 광업 | B | |
| 22. 담배 제조업 | C12 | |
| 23. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | |
| 24. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 | |
| 25. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
| 26. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
| 27. 고무 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
| 28. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
| 29. 기타 운송장비 제조업 | C31 | |
| 30. 기타 제품 제조업 | C33 | |
| 31. 건설업 | F | |
| 32. 도매 및 소매업 | G | 평균매출액등 60억원 이하 |
| 33. 정보통신업 | J | 평균매출액등 50억원 이하 |
| 34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(수도업은 제외한다) | E(E36 제외) | 평균매출액등 40억원 이하 |
| 35. 부동산업 | L | |
| 36. 전문, 과학 및 기술 서비스업 | M | 평균매출액등 30억원 이하 |
| 37. 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | N | |
| 38. 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | R | |
| 39. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 15억원 이하 |
| 40. 숙박 및 음식점업 | I | |
| 41. 교육 서비스업 | P | |
| 42. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
| 43. 수리 및 기타 개인 서비스업(협회 및 단체는 제외한다) | S(S94 제외) | |
| 1. 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 국가데이터처장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다. 2. 위 표 제29호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억원 이하로 한다. | ||
붙임2
소상공인정책자금 지원제외 대상 업종
| 표준산업분류 | 업 종 |
|---|---|
| 33409 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 제조업 |
| 46102 중 | 담배 중개업 |
| 46209 중 | 잎담배 도매업 |
| 46333 | 담배 도매업 * 담배대용물(전자담배 등) 포함 |
| 46463 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 도매업 |
| 47640 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 소매업 |
| 47811 중 | 약국, 한약국 |
| 47859 중 | 성인용품 판매점 |
| 47911, 47912 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구, 성인용품 소매업 및 소매 중개업 |
| 47993 중 | 다단계 방문판매 다만,『방문판매등에관한법률』제2조제6호의 다단계판매자가 동조 제5호에서 정한 다단계판매(업)를 등록하여 영위하는 경우 신청가능 |
| 52991 중 | 통관업(관세사, 관세법인, 통관취급법인등) |
| 56211 | 일반유흥주점업 |
| 56212 | 무도유흥주점업 |
| 5821 중 | 도박 및 사행성, 불건전 게임 S/W 개발 및 공급업 |
| 63992 | 가상자산 매매 및 중개업 |
| 63999 중 | 온라인게임 아이템 중개업 |
| 64 | 금융업 |
| 65 | 보험 및 연금업 |
| 66 | 금융 및 보험관련 서비스업 |
| 68 | 부동산업 * 단, 아래의 업종은 신청 가능 - 부동산관리업(6821) - 신청일 기준 동일장소에서 6개월 이상 사업을 지속 중인 부동산 중개·대리업(68221) 및 부동산 분양 대행업(68224) - 비주거용건물임대업(68112) 중 공유오피스, 공유주방을 영위하는 경우 |
| 76390 중 | 도박기계 및 사행성, 불건전 오락기구 임대업 |
| 711, 712 | 법무, 회계 및 세무 등 기타법무관련 서비스업 |
| 731 | 수의업 |
| 73904 중 | 감정평가업 |
| 75330 중 | 흥신소 |
| 75993 | 신용조사 및 추심대행업 |
| 75999 중 | 경품용 상품권 발행업, 경품용 상품권 판매업 |
| 86 | 보건업 * 단, 보건업(86) 중 유사의료업(86902)은 신청가능 |
| 91113 | 경주장 및 동물 경기장 운영업 |
| 91121 | 골프장 운영업 |
| 9122 중 | 성인용게임장, 성인오락실, 성인PC방, 전화방 |
| 91242 | 카지노 운영업 |
| 91249 | 기타 사행시설 관리 및 운영업 |
| 91291 | 무도장 운영업 (예: 댄스홀, 콜라텍 등) |
| 9612 중 | 증기탕 및 안마시술소 * 시각장애인이 운영하는 안마원 및 안마시술소는 신청가능 - 안마원 개설신고증명서 또는 안마시술소 개설신고증명서 징구 - 임대차계약서 또는 부동산등기사항전부증명서 징구 |
| 96992 | 점술 및 유사서비스업 (점집, 무당, 심령술집 등) |
| 96999 중 | 휴게텔, 키스방, 대화방 |
| 기타 | 기타 위 업종을 변경하여 운영되는 도박, 향락 등 불건전 업종, 기타 국민보건, 건전문화에 반하거나 사치, 투기조장 등 우려가 있다고 중소벤처기업부 장관이 지정한 업종 |
※ 소상공인 정책자금 지원가능/불가능업종 관련 해석(예외) 및 예시
‣도소매업 중 전자담배 도매업, 성인용품소매 지원불가
☞ 산업파급효과가 적고 신용보증재단중앙회의 보증제외업종으로 정책자금 지원이 적절치 않음
‣기타
- 골프연습장(91136), 스크린골프연습장(91136)은 지원가능
붙임3
서류평가 배점표
| 구분 | 평가기준 | 세부기준 | 평가지표 | 배점 |
|---|---|---|---|---|
| 정 량 평 가 (40점) | ❶ 업력 (10점) ※ 개업연월일 ~ 공고일 기준 | · 24개월 미만(2년 미만) | 사업자등록증 | 10 |
| · 24~36개월 미만(3년 미만) | 8 | |||
| · 36~48개월 미만(4년 미만) | 6 | |||
| · 48~60개월 미만(5년 미만) | 4 | |||
| · 60개월 이상(5년 이상) | 2 | |||
| ❷ 매출액 (5점) | · 5천만원 미만 | 부가가치세 과세표준 증명원 | 5 | |
| · 5천만원 이상 1억 미만 | 4 | |||
| · 1억 이상 1억 5천만원 미만 | 3 | |||
| · 1억 5천만원 이상 2억 미만 | 2 | |||
| · 2억 이상 | 1 | |||
| ❸ 온라인 판매 경험 (20점) | · 온라인마켓 판매 채널 유무(네이버, 쿠팡 등) | 지원 사업 신청서 [서식 1] | 5 | |
| · 라이브커머스 경험 유무 | 5 | |||
| · 판매상품 상세페이지 유무 | 5 | |||
| · 홍보채널(인스타그램 등 SNS) 유무 | 5 | |||
| ❹ 우수 인증 획득 여부 (5점) | · 상품 관련 인증 획득 여부 - HACCP 등 “소비자24”에서 확인 가능한 공인 인증 15종 | 해당 인증서 사본 | 5 | |
| 정 성 평 가 (60점) | ❺ 상품 소개 (20점) | · 상품 기본 소개 · 상품 제작 및 판매 관련 스토리 | 상품 소개서 [서식 2] | 20 |
| ❻ 상품의 특장점 (20점) | · 계절, 유행 등에 따른 상품 선호도 · 상품만이 가진 차별화된 특징 (수상내역 등) | 20 | ||
| ❼ 상품의 시장성 (20점) | · 목표시장 규모 및 성장 가능성 · 유사 상품 대비 가격 경쟁력 | 20 | ||
| 소 계 | 100 | |||
| 가 점 (10점) | 입점 지원 신청 여부 | 입점 지원 신청서 [서식 5] | 5 | |
| 도시철도2호선 공사현장 인근 상가 | 5 | |||
| 합 계 | 110 | |||
※ 가점대상 : 도시철도2호선 공사현장(경계) 반경 300미터 소재 상가(담당부서 자체확인 예정)
원문 파일에서 글자를 옮긴 것이라 줄 모양이나 표 칸이 원문과 조금 다를 수 있어요. 신청 전에 원문 공고문을 꼭 확인하세요.
이 공고는 기업마당(중소벤처기업부)에 올라온 공고를 마켓파일럿이 모아 보여 드려요. 일정·조건은 기관 사정으로 바뀔 수 있으니 신청 전에 원문 공고를 꼭 확인하세요.