인플루언서·체험단 대행사 목록 (규모·업력)
2026-09-08 기준 인플루언서·체험단 분야로 확인된 대행사는 74곳입니다. 사원수 중앙값은 80명입니다. 가장 오래된 곳은 2005년에 설립됐습니다. 사원수·설립연도·매출은 각 사가 공개한 기업정보를 그대로 옮긴 값입니다.
74곳
| 상호 | 업무분야 | 사원수 | 설립 | 매출 | 지역 | 보도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이디어키 | 퍼포먼스·DA · 블로그 마케팅 · 인플루언서·체험단 | 80명 | 2005 | 88억 | 서울특별시 | 3건 |
| 링블체험단 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 · 유튜브 | - | - | - | - | 1건 |
| 헬로우드림 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 · 플레이스·지도 | - | - | - | - | 2건 |
| 지프라마케팅 | 블로그 마케팅 · 카페 마케팅 · 인스타그램 | - | - | - | - | 3건 |
| 다퍼컴퍼니 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | 19건 |
| 태그바이컴퍼니 | 블로그 마케팅 · 인스타그램 · 유튜브 | - | - | - | - | 15건 |
| GPAKOREA | 블로그 마케팅 · 카페 마케팅 · 인스타그램 | - | - | - | - | 1건 |
| 스마일드래곤주식회사 | 인스타그램 · 유튜브 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | 2건 |
| 차밍스애드 | 영상·콘텐츠 제작 · 퍼포먼스·DA · 언론홍보·보도자료 | - | - | - | - | 6건 |
| 호떡마케팅 | 블로그 마케팅 · 플레이스·지도 · 이커머스·스토어 | - | - | - | - | - |
| 똑똑마케팅 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 · 인스타그램 | - | - | - | - | - |
| facebooker페이스북커 | 인스타그램 · 유튜브 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| Scomot | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 다감동 | 인플루언서·체험단 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| ACE | 블로그 마케팅 · 인플루언서·체험단 · 플레이스·지도 | - | - | - | - | - |
| 블로그랩체험단 | 블로그 마케팅 · 인스타그램 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 레드랩스 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 애드센터 | 인플루언서·체험단 · 릴스·숏폼 · 플레이스·지도 | - | - | - | - | - |
| M마스터 | 인플루언서·체험단 · 플레이스·지도 · 인스타그램 | - | - | - | - | - |
| 범글로벌 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 내가찾던홍보 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 야매자매 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| Hi Studio | 인플루언서·체험단 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 윈디벨롭 | 영상·콘텐츠 제작 · 유튜브 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | 2건 |
| 그로스링크 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| kjhqueenka | 인플루언서·체험단 · 릴스·숏폼 | - | - | - | - | - |
| 고유디지털 | 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 · 플레이스·지도 | - | - | - | - | - |
| 홍보연구실 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 · 이커머스·스토어 | - | - | - | - | - |
| 미라클인스타그룹 | 인플루언서·체험단 · 인스타그램 | - | - | - | - | - |
| 우주최강비주얼마케팅 | 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| ohblog | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 버드랩Studio | 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 주식회사 펭귀니즘 | 블로그 마케팅 · 인스타그램 · 유튜브 | - | - | - | - | 1건 |
| 미래마케팅주식회사 | 이커머스·스토어 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 엔서스컴퍼니 | 인플루언서·체험단 · 인스타그램 | - | - | - | - | 1건 |
| 아마존틱톡샵쇼피FBA체험단시딩 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 릴스·숏폼 | - | - | - | - | - |
| 꿈꾸는빅캣 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 주디수달 | 블로그 마케팅 · 플레이스·지도 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 글로벌레아 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| (주) 공팔리터 | 블로그 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | 1건 |
| 모두의그룹 | 검색광고 · 퍼포먼스·DA · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 인플루언서그룹 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 · 인스타그램 | - | - | - | - | - |
| 이커머스용자 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 검색광고 | - | - | - | - | - |
| JNK에이전시 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| sisterjy시스터제이와이 | 블로그 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 잘부탁합니드앙 | 인스타그램 · 퍼포먼스·DA · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 한수PR | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인스타그램 | - | - | - | - | - |
| 타이빛미디어 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 봄날bomnal | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| B2PLAN(비투플랜) | 인플루언서·체험단 · 언론홍보·보도자료 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| arcworks아크웍스 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 · 브랜딩·컨설팅 | - | - | - | - | - |
| 스튜디오밍 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 디지털크리에이티브 | 언론홍보·보도자료 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 파인드리뷰 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 최적블로거 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 깐부마케팅 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 마케터Jinu | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 이즈와이 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 글로벌셀러전문가 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| BLBENT | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| VUNIQ | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 대기업중국통 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 마인체험단 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| Simmianlab | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 디케이DK | 블로그 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 최저가보장 | 블로그 마케팅 · 인스타그램 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 글로벌마케터 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 위에드 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 엔스페이스 | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| Stellium | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 셀프마케팅 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| WISEK | 인플루언서·체험단 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 리베럽 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 · 인스타그램 | - | - | - | - | - |
| 에이치앤에이 | 인스타그램 · 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
사원수·설립연도·매출은 각 사가 공개한 기업정보를 그대로 옮긴 값이에요. 마켓파일럿이 매긴 평점은 없어요. 상호를 누르면 상세로 이동해요. 정보가 확인되지 않은 곳은 상세 페이지를 아직 열지 않았어요.
다른 분야
자주 묻는 질문
- 인플루언서·체험단 대행사는 어떻게 고르나요?
- 규모(사원수)와 업력만으로 정하기보다, 맡길 작업이 그 회사의 주력인지부터 봅니다. 이 목록은 각 사가 공개한 기업정보와 업무분야를 그대로 보여줄 뿐 적합도를 판단해 주지는 않습니다.
- 인플루언서·체험단 분야에 몇 곳이 있나요?
- 2026-09-08 기준 74곳이 확인됐습니다. 이 중 기업정보나 공개 활동이 확인된 15곳은 상세 페이지가 있습니다.
- 정보는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 각 사가 공개한 기업정보를 주기적으로 다시 수집합니다. 표시된 기준일이 마지막 갱신 시점입니다.