영상·콘텐츠 제작 대행사 목록 (규모·업력)
2026-09-08 기준 영상·콘텐츠 제작 분야로 확인된 대행사는 62곳입니다. 사원수 중앙값은 10명입니다. 가장 오래된 곳은 2014년에 설립됐습니다. 사원수·설립연도·매출은 각 사가 공개한 기업정보를 그대로 옮긴 값입니다.
62곳
| 상호 | 업무분야 | 사원수 | 설립 | 매출 | 지역 | 보도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제이솔루션 | 영상·콘텐츠 제작 | 17명 | 2014 | - | - | - |
| KR마케팅 | 영상·콘텐츠 제작 | 10명 | 2016 | 4억 | 서울특별시 | - |
| 디에이디컴퍼니 | 영상·콘텐츠 제작 | 10명 | 2014 | - | 경기도 | 3건 |
| 몬스타미디어 | 영상·콘텐츠 제작 | 2명 | 2016 | 5,000만원 | 충청남도 | - |
| 헬로우드림 | 인플루언서·체험단 · 블로그 마케팅 · 플레이스·지도 | - | - | - | - | 2건 |
| 신스틸러 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | 1건 |
| 스마일드래곤주식회사 | 인스타그램 · 유튜브 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | 2건 |
| 차밍스애드 | 영상·콘텐츠 제작 · 퍼포먼스·DA · 언론홍보·보도자료 | - | - | - | - | 6건 |
| 너드마케팅 | 퍼포먼스·DA · 영상·콘텐츠 제작 · 이커머스·스토어 | - | - | - | - | 1건 |
| facebooker페이스북커 | 인스타그램 · 유튜브 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 마케롱 | 인스타그램 · 유튜브 · 릴스·숏폼 | - | - | - | - | - |
| 다감동 | 인플루언서·체험단 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 애드칩 | 인스타그램 · 유튜브 · 릴스·숏폼 | - | - | - | - | - |
| 스트리밍코리아 | 영상·콘텐츠 제작 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 어썸크루미디어1개 인증 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 눈커뮤니케이션 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 에스앤티마케팅 | 이커머스·스토어 · SEO·트래픽 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 쇼츠마케팅 | 유튜브 · 릴스·숏폼 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 윈디벨롭 | 영상·콘텐츠 제작 · 유튜브 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | 2건 |
| Hi Studio | 인플루언서·체험단 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 키마케팅 | 퍼포먼스·DA · 영상·콘텐츠 제작 · 유튜브 | - | - | - | - | - |
| 진원미디어 | 블로그 마케팅 · 유튜브 · 이커머스·스토어 | - | - | - | - | - |
| 리얼브랜딩 | 영상·콘텐츠 제작 · 블로그 마케팅 · 유튜브 | - | - | - | - | - |
| 제이디자인스튜디오 | 영상·콘텐츠 제작 · 유튜브 | - | - | - | - | - |
| 어나더클립 | 릴스·숏폼 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| AIOstudio | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| (주)시드로직 | 블로그 마케팅 · 카페 마케팅 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | 1건 |
| 펄다이버 | 퍼포먼스·DA · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 주식회사라이온기획 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| (주)다올커뮤니케이션 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| (주)오픈그래프 | 퍼포먼스·DA · 영상·콘텐츠 제작 · 브랜딩·컨설팅 | - | - | - | - | - |
| (주)스퀸즈 | 이커머스·스토어 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| (주)제이앤에이치홀딩스 | 인스타그램 · 영상·콘텐츠 제작 · 브랜딩·컨설팅 | - | - | - | - | - |
| 스튜디오밍 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 인플루언서·체험단 | - | - | - | - | - |
| 대현디자인스튜디오 | 유튜브 · 릴스·숏폼 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 주식회사 펭귀니즘 | 블로그 마케팅 · 인스타그램 · 유튜브 | - | - | - | - | 1건 |
| B2PLAN(비투플랜) | 인플루언서·체험단 · 언론홍보·보도자료 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 플렉스피알 | 언론홍보·보도자료 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 그로우(GROW) | 블로그 마케팅 · 인스타그램 · 언론홍보·보도자료 | - | - | - | - | - |
| 데이터마케터K | 인스타그램 · 릴스·숏폼 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| (주)애드컴 | 영상·콘텐츠 제작 · 해외 마케팅 | - | - | - | - | - |
| NeighborBrother | 유튜브 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 데일리체커 | 이커머스·스토어 · 해외 마케팅 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| (주)시카고프로젝트 | 플레이스·지도 · 영상·콘텐츠 제작 · 브랜딩·컨설팅 | - | - | - | - | - |
| 모두의그룹 | 검색광고 · 퍼포먼스·DA · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 주식회사라온애드 | 릴스·숏폼 · 블로그 마케팅 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 숏폼의모든것 | 릴스·숏폼 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 봉구러브 | 릴스·숏폼 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 마케팅이직러 | SEO·트래픽 · 블로그 마케팅 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 쇼호스트서사임당 | 이커머스·스토어 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 엔티제마케팅 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 주식회사 브라이튼마케팅 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 제이유컨설팅 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 989 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| Flutter | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 핸디픽 | 릴스·숏폼 · 퍼포먼스·DA · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 한국웹아카데미 주식회사 | 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| wecreative | 영상·콘텐츠 제작 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| AdGod | 퍼포먼스·DA · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
| 이더랩 | 영상·콘텐츠 제작 · 유튜브 | - | - | - | - | - |
| 히스랩 | 영상·콘텐츠 제작 · 블로그 마케팅 | - | - | - | - | - |
| 뷰스터 | 릴스·숏폼 · 인스타그램 · 영상·콘텐츠 제작 | - | - | - | - | - |
사원수·설립연도·매출은 각 사가 공개한 기업정보를 그대로 옮긴 값이에요. 마켓파일럿이 매긴 평점은 없어요. 상호를 누르면 상세로 이동해요. 정보가 확인되지 않은 곳은 상세 페이지를 아직 열지 않았어요.
다른 분야
자주 묻는 질문
- 영상·콘텐츠 제작 대행사는 어떻게 고르나요?
- 규모(사원수)와 업력만으로 정하기보다, 맡길 작업이 그 회사의 주력인지부터 봅니다. 이 목록은 각 사가 공개한 기업정보와 업무분야를 그대로 보여줄 뿐 적합도를 판단해 주지는 않습니다.
- 영상·콘텐츠 제작 분야에 몇 곳이 있나요?
- 2026-09-08 기준 62곳이 확인됐습니다. 이 중 기업정보나 공개 활동이 확인된 13곳은 상세 페이지가 있습니다.
- 정보는 얼마나 자주 갱신되나요?
- 각 사가 공개한 기업정보를 주기적으로 다시 수집합니다. 표시된 기준일이 마지막 갱신 시점입니다.