비용별 비목 매핑표
"이 돈은 어느 비목으로 잡아야 하지?"
집행 계획을 짤 때 가장 오래 걸리는 질문이에요. 실제로 나가는 지출 62개를 비목·근거 조문·주의점으로 정리했어요.
비목은 실제로 수행한 일의 성격을 따라요. 예산 소진이 편한 쪽으로 고르는 게 아니에요.
같은 100만원이라도 광고를 돌렸으면 광고선전비, 기능을 개발했으면 외주용역비예요. 헷갈리는 항목은 10번 챕터와 주관기관 확인으로 정리하세요.
그리고 비목 구성은 사업마다 달라요. 제3조에 따라 상세기준은 사업별 세부관리기준이 정해요. 이 표는 통합관리지침 제14차 기준의 출발점이고, 최종 확인은 주관기관 몫이에요.
비목 7종 — 먼저 전체 지도
| 비목 | 조문 | 한 줄 정의 |
|---|---|---|
| 재료비 | 제37조 | 시제품 개발·제작용 재료·원료·데이터 구매 |
| 외주용역비 | 제38조 | 일부 공정을 사업자등록증 있는 외부 업체에 의뢰 |
| 기계장치·공구·기구 | 제39조 | 시제품 제작에 필요한 기계·설비 구매 |
| 무형자산 취득비 | 제40조 | 지식재산권 출원·등록 |
| 인건비 | 제41조 | 소속 직원 급여 (대표자 제외) |
| 지급수수료 | 제42조 | 기술이전·참가비·인증·멘토링·임차·보험 등 |
| 광고선전비 | 제45조 | 제품·기업 홍보를 위한 제작·광고·입점 |
여기에 여비(제43조)·교육훈련비(제44조)가 더해져요.
1. 광고·마케팅
| 지출 | 비목 | 근거 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 인스타·페이스북 광고 | 광고선전비 | 제45조① | 협약 내 홍보 완료(제45조④) |
| 구글·네이버 검색광고 | 광고선전비 | 제45조① | 협약 초과분 불가(제47조⑧) |
| 포털 배너·디스플레이 광고 | 광고선전비 | 제45조① | 조문에 명시 |
| 유튜브 광고 | 광고선전비 | 제45조① | 기타 마케팅 비용 |
| 당근·지역 타깃 광고 | 광고선전비 | 제45조① | |
| 앱 설치 광고(UA) | 광고선전비 | 제45조① | 결과 리포트 확보 |
| 보도자료 배포 | 광고선전비 | 제45조① | 기사 URL이 최고의 증빙 |
| 신문·잡지 지면 광고 | 광고선전비 | 제45조① | 조문에 명시 |
| 인플루언서 협찬(사업자) | 광고선전비 | 제45조① | 개인은 불가(제47조⑦) |
| 체험단·리뷰 캠페인 | 광고선전비 | 제45조① | 대행사 경유 권장 |
| 카페·커뮤니티 바이럴 | 광고선전비 | 제45조① | 게시물 URL 확보 |
| 옥외·전단·현수막 | 광고선전비 | 제45조① | 홍보물 제작 |
| 온라인 쇼핑몰 입점비 | 광고선전비 | 제45조③ | 협약 초과분 불가 |
| 앱스토어 등록비 | 광고선전비 | 제45조③ | 조문에 명시 |
2. 웹·앱 제작
| 지출 | 비목 | 근거 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 홈페이지 제작 | 광고선전비 | 제45조① | 조문에 명시. 제38조 준용 |
| 랜딩페이지 제작 | 광고선전비 | 제45조① | 홍보 목적일 때 |
| 쇼핑몰 구축 | 광고선전비 또는 외주용역비 | 제45조①·제38조 | 홍보 목적/기능 개발로 갈림 |
| 앱·서비스 기능 개발 외주 | 외주용역비 | 제38조① | 재하청 금지(제38조⑨) |
| MVP·시제품 개발 외주 | 외주용역비 | 제38조① | 2천만원 초과 시 사전심의 |
| 웹·앱 유지보수 용역 | 외주용역비 | 제38조① | 월별 산출물 명시 필요 |
| UI·UX 디자인 외주 | 외주용역비 | 제38조① | |
| 도메인·SSL | 홈페이지 제작 산출내역에 포함 | 제45조① 준용 | 다년 등록보다 1년 단위 |
3. 인프라·소프트웨어
| 지출 | 비목 | 근거 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 클라우드 서버·DB·스토리지 | 지급수수료(기자재임차비) | 제42조⑦ | 협약기간 분만(제47조⑧) |
| 장비·기자재 임차 | 지급수수료(기자재임차비) | 제42조⑦ | 차량은 불가(제42조⑦1호) |
| 피그마·노션 등 범용 SaaS | 기계장치·공구·기구 | 제39조④ | 원칙 불가, 사전검토 예외 |
| 오피스·한글·백신 | 기계장치·공구·기구 | 제39조④ | 조문에 명시된 예시 |
| PC·노트북·태블릿·OS | 기계장치·공구·기구 | 제39조② | 과제와 직접 관련 시 |
| 사무용 복합기 | 기계장치·공구·기구 | 제39조② | 과제와 직접 관련 시 |
| 스마트폰·통신비 | 기계장치·공구·기구 | 제39조③ | 협약기간 지출분만 |
| AI API 사용료 | 재료비(데이터) 또는 지급수수료 | 제37조①·제42조 | 제품 탑재면 재료비 쪽이 자연스러움 |
| 데이터 구매 | 재료비 | 제37조① | 조문에 "데이터" 명시 |
4. 콘텐츠 제작
| 지출 | 비목 | 근거 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 홍보영상·숏폼 제작 | 광고선전비 | 제45조① | 조문에 명시 |
| 제품 사진 촬영 | 광고선전비 | 제45조① | 홍보물 제작 |
| 브로슈어·카탈로그·리플렛 | 광고선전비 | 제45조① | 홍보물 제작 |
| 상세페이지·카드뉴스 | 광고선전비 | 제45조① | |
| 패키지·라벨 디자인 | 광고선전비 | 제45조① | "포장디자인" 명시 |
| 로고·BI 디자인 | 광고선전비 | 제45조① | 홍보 목적 범위 확인 |
| 명함·굿즈 | 광고선전비 | 제45조① | 홍보물 |
| 번역·현지화 | 광고선전비 또는 외주용역비 | 제45조①·제38조① | 홍보물 번역이면 광고선전비 |
5. 인력
| 지출 | 비목 | 근거 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 소속 직원 급여 | 인건비 | 제41조① | 4대보험 필수(제41조④) |
| 사업자부담 4대보험료 | 인건비 | 제41조④ | 포함 집행 가능 |
| 일반건강진단비 | 인건비 | 제41조⑧ | 추가 진단은 불가 |
| 대표자 인건비 | ❌ 불가 | 제41조①·제47조④2호 | 현물로만 계상 |
| 대표자 배우자·직계존비속 인건비 | ❌ 불가 | 제41조⑥ | 경비는 별도 기준 |
| 교육·훈련 수강료 | 교육훈련비 | 제44조① | 환급액 제외분만 |
| 멘토링비 | 지급수수료 | 제42조⑥ | 개인 거래 예외 대상 |
| 법률컨설팅(규제애로) | 지급수수료 | 제42조⑫ | 규제 검토 목적 |
| 회계감사비 | 지급수수료 | 제42조⑨ | 지정 회계법인 |
6. 지식재산·인증
| 지출 | 비목 | 근거 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 특허·상표 출원·등록비 | 무형자산 취득비 | 제40조① | 출원인=대표자/법인(제40조④) |
| 변리사 대행 수수료 | 무형자산 취득비 | 제40조② | 성공보수는 불가 |
| 선행기술조사·우선심사 | 무형자산 취득비 | 제40조③ | 협약 시작 후 출원 건 |
| S/W 등록·저작권 | 무형자산 취득비 | 제40조① | |
| 시험·분석·제품 인증 | 지급수수료 | 제42조⑤ | 협약 내 발급(제42조⑤1호) |
| 기술이전비 | 지급수수료 | 제42조② | 평가기관 평가금액 기준 |
7. 출장·행사
| 지출 | 비목 | 근거 | 주의 |
|---|---|---|---|
| 국내 출장 교통비 | 여비 | 제43조① | 4대보험 가입자만(제43조③) |
| 해외 출장 항공료 | 여비 | 제43조④ | 이코노미 한정 |
| 국내외 전시회·박람회 참가비 | 지급수수료 | 제42조④ | 협약 내 개최 건만 |
| 부스 임차비 | 지급수수료 | 제42조④ | |
| 학회·세미나 등록비 | 지급수수료 | 제42조③ | 협약 내 개최 건만 |
| 사무실 월 임차료 | 지급수수료 | 제42조⑧ | 보증금·관리비 불가 |
| 보험료(원자재·기술보호 등) | 지급수수료 | 제42조⑩ | |
| 장비 수리비 | 지급수수료 | 제42조⑪ |
정부지원금, 간단하고 빠르게 쓰세요
마케팅부터 홈페이지 제작·영상까지 한 번에 집행하고, 비교견적서·계약서·결과보고서·정산서류까지 필요한 서류를 전부 준비해드려요.
- 마케팅·개발 모두 가능
- 서류 한 번에 준비
- 정산까지 대행
8. 집행이 막히는 항목 22개
이 표가 실무에서는 더 자주 필요할지도 몰라요.
| 항목 | 근거 |
|---|---|
| 대표자 인건비 | 제41조①, 제47조④2호 |
| 대표자 배우자·직계존비속 인건비 | 제41조⑥ |
| 부채 상환·이자 지급 | 제47조④2호 |
| 국세·지방세 납부 | 제47조④3호 |
| 부가세·관세 등 사후 환급금 | 제49조② |
| 차량 임차 경비 | 제42조⑦1호 |
| 사무실 보증금·관리비 | 제42조⑧ |
| 거주형태 공간 임차료 | 제42조⑧2호 |
| 양산 목적 금형 제작비 | 제38조⑩ |
| 위약금·손해배상금·지체상금 | 제38조⑧ |
| 특허 성공보수 | 제40조② |
| 기술이전 금액 산출용 평가비 | 제42조②4호 |
| 발명보상금 성격 비용 | 제42조②5호 |
| 외주업체 재하청 대금 | 제38조⑨ |
| 이해관계자 거래(배우자·직계존비속·재직 기업 등) | 제49조⑤ |
| 세금계산서·카드 결제 불가 개인과의 거래 | 제47조⑦ |
| 유사 제작 경험 없는 업체 | 제38조②1호 |
| 업태·업종 연관성 없는 업체 | 제38조②2호 |
| 타 지원사업 수혜 시 발생한 자부담금액 | 제47조⑨ |
| 고용노동부 교육 본인부담금 | 제44조② |
| 협약기간 초과 이용분(서버·검색광고·입점 등) | 제47조⑧ |
| 사무공간 집기·가구 | 제39조② |
제74조② 2개 이상 사업을 동시에 지원받는 경우, 사업의 세부과제 수행을 위해 타 사업의 사업비와 중복·혼용하여 집행할 수 없다.
지원사업 두 개를 동시에 수행 중이라면 계좌·카드·증빙을 사업별로 완전히 분리하세요. 하나의 계약서로 두 사업에 나눠 청구하는 방식은 위험해요.
그리고 자부담이 섞인 경우도 규칙이 있어요.
제49조⑦ 창업기업등 사업비는 정부지원사업비, 자기부담사업비 등 구성 재원의 비율에 따라 집행한다.
임의로 한쪽에 몰아 처리할 수 없어요.
9. 헷갈리는 4가지 — 결정 기준
① 홈페이지 제작: 광고선전비 vs 외주용역비 → 홍보 목적이면 광고선전비(제45조①에 명시). 제품의 핵심 기능 자체를 만드는 개발이면 외주용역비. 어느 쪽이든 제38조 서류 요건은 동일하게 적용돼요(제45조②).
② 서버: 지급수수료 vs 기계장치 → 빌리면 지급수수료(기자재임차비), 사면 기계장치. 클라우드는 임차예요.
③ 콘텐츠 제작: 광고선전비 vs 외주용역비 → 홍보물이면 광고선전비. 제품에 탑재되는 콘텐츠(게임 아트, 서비스 내 영상 등)면 외주용역비 쪽에 가까워요.
④ 구독형 도구: 사도 되나 → 제39조④ 범용성 판단이 먼저. 아이템 제작에 직접 쓰이고 산출물이 남는지로 갈려요. 사전검토 필수.
다음 단계
- 일정을 짜야 한다면 → 5. 협약 종료일 역산 일정표
- 서류를 만들어야 한다면 → 6. 외주용역 서류 세트 만들기
- 광고선전비만 더 깊게 → 사업화자금으로 마케팅 집행하기
출처·참고 자료2건
- 중소기업창업 지원사업 통합관리지침 제14차 (제36조-제49조·제74조) — 중소벤처기업부
- 창업사업화 지원사업 통합관리지침 안내 — 벤처투자종합포털
정확한 정책은 각 운영사 공식 안내를 확인해 주세요.
정부지원금으로 마케팅을 집행하려면
비교견적서·계약서·검수조서·결과보고까지 정산이 통과되는 형태로 준비해드려요. 우리 사업 조건에 맞는지 무료로 확인해보세요.